| |||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Peter Stalcop |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Maria Morton | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Stalcop |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Olof Paulson | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Susannah Paulson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Anderson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James G. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ora Lillie Stalcup |   | |||||||||||
birt: 1879 |   | ||||||||||||
  | Nancy Hodges |   | |||||||||||
< Hester Ann Holtsclaw birt: < Jennie Lydia Holtsclaw birt: < Jasper Holtsclaw birt: < Sarah Holtsclaw birt: 1854 plac: Greene County, Indiana < James Newton Holtsclaw birt: 30 AUG 1852 |
  | ||||||||||
  | William Holtsclaw |   | |||||||||
birt: 19 AUG 1827 plac: Lincoln County, Kentucky deat: 4 FEB 1911 plac: Greene County, Indiana |
  | |||||||||||
  | Squire Graves |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | John Allen |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Cullison |   | |||||||||
birt: 1846 |
< Ivan Franklin Stalcup birt: 27 MAR 1874 plac: Greene County, Indiana |
  | ||||||||||
  | Susan Mowery |   | |||||||||
birt: NOV 1846 plac: Indiana deat: ABT. 1905 |
Ivan Stalcup birt: APR 1905 plac: Bloomfield, Indiana < Dimple G.D. Stalcup birt: 31 DEC 1897 plac: Greene County, Indiana < Nona Edna Stalcup birt: 25 OCT 1899 plac: Greene County, Indiana < Grace Stalcup birt: 11 MAY 1902 plac: Greene County, Indiana < Agnes Evelyn Stalcup birt: 10 AUG 1906 plac: Greene County, Indiana < Geneva Ellen Stalcup birt: 10 AUG 1908 plac: Greene County, Indiana < Ivan Franklin Stalcup, Jr. birt: 25 JUN 1910 plac: Greene County, Indiana < John William Stalcup birt: 10 SEP 1913 plac: Greene County, Indiana |
  | ||||||||||||
  | Peter Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Stalcop |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susannah Paulson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
birt: 27 MAR 1874 plac: Greene County, Indiana deat: 1965 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Susan Mowery |   | |||||||||||
Helen F. Stalcup birt: JAN 1900 plac: Greene County, Indiana Paul J. Stalcup birt: 1897 plac: Greene County, Indiana |
  | ||||||||||
  | Lilian Dobbins |   | |||||||||
birt: 1875 plac: Indiana deat: 3 JUL 1905 plac: Park, Indiana |
  | |||||||||||||
  | Peter Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Stalcop |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susannah Paulson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James G. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ira O. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Nancy Hodges |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Helen F. Stalcup |   | |||||||||||
birt: JAN 1900 plac: Greene County, Indiana deat: 3 JUL 1905 plac: Park, Indiana |   | ||||||||||||
  | Lilian Dobbins |   | |||||||||||
Ona Stalcup birt: 1902 < Olive Stalcup birt: 29 APR 1900 |
  | ||||||||||
  | Lucy Heaton |   | |||||||||
birt: 30 JUN 1879 plac: Indiana deat: 1952 |
  | |||||||||||||
  | Peter Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Stalcop |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susannah Paulson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James G. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Otis Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Nancy Hodges |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Olive Stalcup |   | |||||||||||
birt: 29 APR 1900 |   | ||||||||||||
  | Lucy Heaton |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Peter Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Stalcop |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susannah Paulson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James G. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Otis Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Nancy Hodges |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ona Stalcup |   | |||||||||||
birt: 1902 |   | ||||||||||||
  | Lucy Heaton |   | |||||||||||
  | |||||||||||
  | Everett Denny |   | |||||||||
< Dimple G.D. Stalcup birt: 31 DEC 1897 plac: Greene County, Indiana < Nona Edna Stalcup birt: 25 OCT 1899 plac: Greene County, Indiana < Grace Stalcup birt: 11 MAY 1902 plac: Greene County, Indiana |
  | ||||||||||
  | Nellie Miller |   | |||||||||
birt: DEC 1878 plac: Indiana deat: 27 JUN 1902 plac: Greene County, Indiana |
  | |||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Dimple G.D. Stalcup |   | |||||||||||
birt: 31 DEC 1897 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Nellie Miller |   | |||||||||||
Walter William Sapp birt: 21 APR 1930 |
  | ||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nona Edna Stalcup |   | |||||||||||
birt: 25 OCT 1899 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Nellie Miller |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Grace Stalcup |   | |||||||||||
birt: 11 MAY 1902 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Nellie Miller |   | |||||||||||
Ivan Stalcup birt: APR 1905 plac: Bloomfield, Indiana < Agnes Evelyn Stalcup birt: 10 AUG 1906 plac: Greene County, Indiana < Geneva Ellen Stalcup birt: 10 AUG 1908 plac: Greene County, Indiana < Ivan Franklin Stalcup, Jr. birt: 25 JUN 1910 plac: Greene County, Indiana < John William Stalcup birt: 10 SEP 1913 plac: Greene County, Indiana |
  | ||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||
birt: 1878 plac: Greene County, Indiana deat: 1963 plac: Greene County, Indiana |
  | |||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Stalcup |   | |||||||||||
birt: APR 1905 plac: Bloomfield, Indiana deat: 25 APR 1905 plac: Bloomfield, Indiana |   | ||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
Sue Ellen Flater Flater birt: 12 NOV 1932 Karen Kay Flater birt: 6 SEP 1939 |
  | ||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Agnes Evelyn Stalcup |   | |||||||||||
birt: 10 AUG 1906 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
Stephen Jerome Graf birt: 12 SEP 1943 Peter Alan Graf birt: 26 NOV 1946 |
  | ||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Geneva Ellen Stalcup |   | |||||||||||
birt: 10 AUG 1908 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
Ivan Franklin Stalcup III birt: 5 FEB 1942 Sara Susan Stalcup birt: 10 JUL 1944 |
  | ||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup, Jr. |   | |||||||||||
birt: 25 JUN 1910 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
William Michael Stalcup birt: 4 OCT 1941 Patrick Stalcup birt: 8 MAY 1950 |
  | ||||||||||||
  | John Stalcop | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Hanson | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | John William Stalcup |   | |||||||||||
birt: 10 SEP 1913 plac: Greene County, Indiana |   | ||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
  | |||||||||||
  | Don Quillen |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Hobart Hedden |   | |||||||||
Walter William Sapp birt: 21 APR 1930 |
  | ||||||||||
  | Jacob Sapp |   | |||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Sapp |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Walter William Sapp |   | |||||||||||
birt: 21 APR 1930 |   | ||||||||||||
  |   | Soloman Stalcup | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Hance Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Gillam | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William P. Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Anna Warnick |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Templeton |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ivan Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Susan Mowery |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Nona Edna Stalcup |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nellie Miller |   | |||||||||||
  | |||||||||||
  | Earl Brock |   | |||||||||
Sue Ellen Flater Flater birt: 12 NOV 1932 Karen Kay Flater birt: 6 SEP 1939 |
  | ||||||||||
  | Myers Flater |   | |||||||||
  | |||||||||||||
  | Myers Flater |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Sue Ellen Flater Flater |   | |||||||||||
birt: 12 NOV 1932 |   | ||||||||||||
  |   | Soloman Stalcup | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Hance Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Gillam | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William P. Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Anna Warnick |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Templeton |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ivan Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Susan Mowery |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Agnes Evelyn Stalcup |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Myers Flater |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Karen Kay Flater |   | |||||||||||
birt: 6 SEP 1939 |   | ||||||||||||
  |   | Soloman Stalcup | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Hance Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Gillam | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William P. Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Anna Warnick |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Templeton |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ivan Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Susan Mowery |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Agnes Evelyn Stalcup |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
Stephen Jerome Graf birt: 12 SEP 1943 Peter Alan Graf birt: 26 NOV 1946 |
  | ||||||||||
  | Jerome A. Graf |   | |||||||||
  | |||||||||||||
  | Jerome A. Graf |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Stephen Jerome Graf |   | |||||||||||
birt: 12 SEP 1943 |   | ||||||||||||
  |   | Soloman Stalcup | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Hance Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Gillam | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William P. Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Anna Warnick |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Templeton |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ivan Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Susan Mowery |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Geneva Ellen Stalcup |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jerome A. Graf |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Peter Alan Graf |   | |||||||||||
birt: 26 NOV 1946 |   | ||||||||||||
  |   | Soloman Stalcup | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Hance Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Gillam | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William P. Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Anna Warnick |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Templeton |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ivan Franklin Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Susan Mowery |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Geneva Ellen Stalcup |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ida Viola Chipman |   | |||||||||||
Ivan Franklin Stalcup III birt: 5 FEB 1942 Sara Susan Stalcup birt: 10 JUL 1944 |
  | ||||||||||
  | Sarah Evangeline Wallin |   | |||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup, Jr. |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ida Viola Chipman |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup III |   | |||||||||||
birt: 5 FEB 1942 |   | ||||||||||||
  | Sarah Evangeline Wallin |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup, Jr. |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ida Viola Chipman |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Sara Susan Stalcup |   | |||||||||||
birt: 10 JUL 1944 |   | ||||||||||||
  | Sarah Evangeline Wallin |   | |||||||||||
William Michael Stalcup birt: 4 OCT 1941 Patrick Stalcup birt: 8 MAY 1950 |
  | ||||||||||
  | Elizabeth Ann Harger |   | |||||||||
birt: Indiana |
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | John William Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ida Viola Chipman |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Michael Stalcup |   | |||||||||||
birt: 4 OCT 1941 |   | ||||||||||||
  | Elizabeth Ann Harger |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Soloman Stalcup | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Hance Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Gillam | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | William P. Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Anna Warnick |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth Templeton |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ivan Franklin Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Susan Mowery |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | John William Stalcup |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ida Viola Chipman |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Patrick Stalcup |   | |||||||||||
birt: 8 MAY 1950 |   | ||||||||||||
  | Elizabeth Ann Harger |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Carl G. Smith |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Roxanna Smith |   | |||||||||||
birt: MAR 1908 |   | ||||||||||||
  |   | Thomas C. Owen |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Mary Owen |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  |   | William Stalcop | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Isaac Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Margaret Anderson | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Catherine Osborn |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | George B. Stalcup |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Margaret Marlin |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Josephine Stalcup |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Ruberson Buckner |   | |||||||||||
< Lydia Gillam birt: ABT. 1800 plac: North Carolina < Charles Gillam birt: ABT. 1810 plac: Orange Co., North Carolina |
  | ||||||||||
  | Edmund Gillam |   | |||||||||
birt: ABT. 1780 plac: Orange County, North Carolina deat: ABT. 1829 plac: Greene County, Indiana |
< James Givens Warnick birt: 1827 plac: Greene County, Indiana |
  | ||||||||||||
  | Edmund Gillam |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Lydia Gillam |   | |||||||||||
birt: ABT. 1800 plac: North Carolina deat: Bloomfield, Indiana |   | ||||||||||||
  |   | Johan Andersson | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Peter Stalcop |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Christina Carlsdotter | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | John Stalcop |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Samual Petersson | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Catharina Samuelsdotter |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Brita Jönsdotter | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Peter Stalcop |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Mårtan Mårtansson | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Mathias Morton |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Maria Morton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Johan Gustafsson | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Anna Gustafsson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Brita Mänsdotter | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | John Stalcop |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Pål Persson | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Olof Pålsson |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Olof Paulson |   | ||||||||
  |   |   |   |   | |||||||||
  |   |   |   |   | Kerstin Pålsson |   | |||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Susannah Paulson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Hendrick Anderson |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Elizabeth Anderson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Mats Mathiasson | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Margaret Mathiasson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Catherine Mathiasson | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Nancy Stalcup |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Elizabeth Hanson |   | |||||||||||
< James Givens Warnick birt: 1827 plac: Greene County, Indiana |
  | ||||||||||
  | Thomas Warnick |   | |||||||||
birt: ABT. 1800 plac: North Carolina deat: FEB 1844 plac: Greene County, Indiana |
