| |||||||||||
  | Lulof Stedman |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Child Stedman |   | |||||||||
birt: |   | ||||||||||
  | Catharina |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Birdie Jackson |   | |||||||||
birt: JUN 1887 plac: Braxton County, WV deat: 20 APR 1986 plac: Huntington, WV |
< Nancy H. Barnett birt: ABT. 1821 plac: Lewis County, Virginia < Andrew L. Barnett birt: AUG 1827 plac: Lewis County, WV < Eliza J. Barnett birt: ABT. 1831 plac: Lewis County, WV < Wesley Green Barnett birt: ABT. 1833 plac: Lewis County, WV < David J. Barnett birt: ABT. 1835 plac: Nicholas County, WV Morgan D. Barnett birt: ABT. 1842 plac: Braxton County, WV < Sallie Barnett birt: ABT. 1819 plac: Lewis County, WV Martha Barnett birt: ABT. 1823 plac: Lewis County, WV < William C. Barnett birt: 12 FEB 1816 plac: Lewis County, WV < Henry Clinton Barnett birt: 15 MAY 1828 plac: Lewis County, WV < James M. Barnett birt: 4 JUL 1830 plac: Lewis County, WV < Rachel K. Barnet birt: 14 APR 1832 plac: Lewis County, WV < Nathan D. Barnett birt: 1 JUN 1838 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
birt: ABT. 1793 plac: Bath County, VA deat: ABT. 1860 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||
  | Sarah McCartney |   | |||||||||
< Nancy H. Barnett birt: ABT. 1821 plac: Lewis County, Virginia < Andrew L. Barnett birt: AUG 1827 plac: Lewis County, WV < Eliza J. Barnett birt: ABT. 1831 plac: Lewis County, WV < Wesley Green Barnett birt: ABT. 1833 plac: Lewis County, WV < David J. Barnett birt: ABT. 1835 plac: Nicholas County, WV Morgan D. Barnett birt: ABT. 1842 plac: Braxton County, WV < Sallie Barnett birt: ABT. 1819 plac: Lewis County, WV Martha Barnett birt: ABT. 1823 plac: Lewis County, WV < William C. Barnett birt: 12 FEB 1816 plac: Lewis County, WV < Henry Clinton Barnett birt: 15 MAY 1828 plac: Lewis County, WV < James M. Barnett birt: 4 JUL 1830 plac: Lewis County, WV < Rachel K. Barnet birt: 14 APR 1832 plac: Lewis County, WV < Nathan D. Barnett birt: 1 JUN 1838 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
birt: ABT. 1794 plac: Bath County, VA deat: AFT. 1860 plac: Braxton County, WV |
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary H. Barnett |   | |||||||||||
birt: ABT. 1868 |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Theodore D. Barnett |   | |||||||||||
birt: 18 FEB 1870 plac: Braxton County, WV deat: 22 JUL 1948 plac: Gilmer County, WV |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Benjamin Franklin Barnett |   | |||||||||||
birt: 9 FEB 1872 plac: Braxton County, WV deat: Gilmer County, WV |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
< Marshall Barnett birt: 22 APR 1893 plac: Little Birch, Braxton, WV |
  | ||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Morgan Barnett |   | |||||||||||
birt: 9 SEP 1865 plac: Braxton County, WV deat: 26 JAN 1953 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||
  | Hulda James |   | |||||||||
birt: MAR 1877 deat: 28 DEC 1916 plac: Gilmer County, WV |
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Edward Barnett |   | |||||||||||
birt: 14 APR 1875 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Amanda C. Barnett |   | |||||||||||
birt: 14 SEP 1877 plac: Braxton County, WV deat: 25 OCT 1935 |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Julia Barnett |   | |||||||||||
birt: 12 DEC 1879 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Luther Barnett |   | |||||||||||
birt: 20 MAY 1881 plac: Braxton County, WV deat: 2 JAN 1892 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ocie O. Barnett |   | |||||||||||
birt: 17 OCT 1882 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Nathan D. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Elliott Barnett |   | |||||||||||
birt: 7 FEB 1885 plac: Braxton County, WV deat: 23 DEC 1966 |   | ||||||||||||
  | Mary Ann Jackson |   | |||||||||||
< Marshall Barnett birt: 22 APR 1893 plac: Little Birch, Braxton, WV |
  | ||||||||||
  | Jemima Olive Dilly |   | |||||||||
birt: 20 MAY 1867 plac: Braxton County, WV deat: 10 MAR 1910 plac: Braxton County, WV |
< Albert N. Barnett birt: 11 FEB 1859 plac: Braxton County, WV Martha E. Barnett birt: 2 NOV 1861 plac: Braxton County, WV < Margaret J. Barnett birt: 20 JAN 1864 plac: Braxton County, WV < Joseph L. Barnett birt: 22 JUN 1866 plac: Webster County, WV < John Clifton Barnett birt: 30 AUG 1870 plac: Webster County, WV < Noah Roger Barnett birt: 9 SEP 1872 plac: Braxton County, WV < Rhoda J. C. Barnett birt: 2 MAR 1874 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | James M. Barnett |   | |||||||||
birt: 4 JUL 1830 plac: Lewis County, WV deat: 9 MAR 1901 plac: Webster County, WV |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
< Albert N. Barnett birt: 11 FEB 1859 plac: Braxton County, WV Martha E. Barnett birt: 2 NOV 1861 plac: Braxton County, WV < Margaret J. Barnett birt: 20 JAN 1864 plac: Braxton County, WV < Joseph L. Barnett birt: 22 JUN 1866 plac: Webster County, WV < John Clifton Barnett birt: 30 AUG 1870 plac: Webster County, WV < Noah Roger Barnett birt: 9 SEP 1872 plac: Braxton County, WV < Rhoda J. C. Barnett birt: 2 MAR 1874 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Louisa Jane Perrine |   | |||||||||
birt: 28 APR 1838 plac: Braxton County, WV deat: 21 SEP 1902 plac: Webster County, WV |
< Addison McLaughlin Barnett birt: 3 NOV 1838 plac: Braxton County, WV < Matilda Barnett birt: 18 JUN 1840 plac: Braxton County, WV < Sarah A. Barnett birt: 25 SEP 1842 plac: Webster County, WV < George Sampson Barnett birt: 27 OCT 1845 plac: Webster County, WV < Susan Barnett birt: 15 OCT 1848 plac: Webster County, WV < Martha Jane Barnett birt: 29 APR 1852 plac: Webster County, WV < Mary M. Barnett birt: 18 NOV 1854 plac: Webster County, WV < Levi Jasper Barnett birt: 8 JAN 1857 plac: Birch River, Nicholas, WV < David W. Barnett birt: 21 MAY 1860 plac: Webster County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | William C. Barnett |   | |||||||||
birt: 12 FEB 1816 plac: Lewis County, WV deat: 18 MAR 1896 plac: Webster County, WV |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
< Addison McLaughlin Barnett birt: 3 NOV 1838 plac: Braxton County, WV < Matilda Barnett birt: 18 JUN 1840 plac: Braxton County, WV < Sarah A. Barnett birt: 25 SEP 1842 plac: Webster County, WV < George Sampson Barnett birt: 27 OCT 1845 plac: Webster County, WV < Susan Barnett birt: 15 OCT 1848 plac: Webster County, WV < Martha Jane Barnett birt: 29 APR 1852 plac: Webster County, WV < Mary M. Barnett birt: 18 NOV 1854 plac: Webster County, WV < Levi Jasper Barnett birt: 8 JAN 1857 plac: Birch River, Nicholas, WV < David W. Barnett birt: 21 MAY 1860 plac: Webster County, WV |
  | ||||||||||
  | Charlotte Rose |   | |||||||||
birt: 6 AUG 1817 plac: Nicholas County, WV deat: 7 FEB 1897 plac: Birch River, Webster Co., WV |
Sarah Barnett birt: ABT. 1847 plac: Braxton County, WV Mary J. Barnett birt: ABT. 1849 plac: Braxton County, WV < William H. Barnett birt: ABT. 1851 plac: Braxton County, WV Cynthia A. Barnett birt: ABT. 1853 plac: Braxton County, WV John B. Barnett birt: ABT. 1855 plac: Nicholas County, WV < Emma Ellen Barnett birt: ABT. 1859 plac: Nicholas County, WV < Curtis Barnett birt: OCT 1863 plac: Braxton County, WV < Susan A. Barnett birt: ABT. 1865 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Andrew L. Barnett |   | |||||||||
birt: AUG 1827 plac: Lewis County, WV |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
Sarah Barnett birt: ABT. 1847 plac: Braxton County, WV Mary J. Barnett birt: ABT. 1849 plac: Braxton County, WV < William H. Barnett birt: ABT. 1851 plac: Braxton County, WV Cynthia A. Barnett birt: ABT. 1853 plac: Braxton County, WV John B. Barnett birt: ABT. 1855 plac: Nicholas County, WV < Emma Ellen Barnett birt: ABT. 1859 plac: Nicholas County, WV < Curtis Barnett birt: OCT 1863 plac: Braxton County, WV < Susan A. Barnett birt: ABT. 1865 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Emily Cutlip |   | |||||||||
birt: ABT. 1830 |
< Rebecca J. Barnett birt: JUN 1855 plac: Birch River, Nicholas, WV < Malcena Barnett birt: 10 MAY 1851 plac: Braxton County, WV Burton Barnett birt: 5 SEP 1853 plac: Braxton County, WV < Theodore G. Barnett birt: 11 NOV 1857 plac: Birch River, Nicholas, WV Theodocia Barnett birt: 27 OCT 1859 plac: Braxton County, WV < Martha Frances Barnett birt: 5 AUG 1862 plac: Braxton County, WV < Simon P. Barnett birt: 3 JUL 1864 plac: Braxton County, WV < David Elliot Barnett birt: 11 MAY 1866 plac: Braxton County, WV Norman Barnett birt: 21 MAY 1870 plac: died an infant < Norman S. Barnett birt: 8 SEP 1872 plac: Braxton County, WV < Mary Barnett birt: 27 SEP 1874 plac: Braxton County, WV < Melvina Barnett birt: 25 AUG 1878 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Henry Clinton Barnett |   | |||||||||
birt: 15 MAY 1828 plac: Lewis County, WV deat: 20 NOV 1911 plac: Webster County, WV |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
Robert Green birt: Andrew J. Green birt: 1857 plac: Braxton County, WV Lewis Miles Green birt: 1859 plac: Braxton County, WV James S. Green birt: 1862 plac: Braxton County, WV Rachel A. Green birt: 1864 plac: Braxton County, WV Jesse Green birt: 21 AUG 1855 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Eliza J. Barnett |   | |||||||||
birt: ABT. 1831 plac: Lewis County, WV deat: 20 NOV 1911 |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
Robert Green birt: Andrew J. Green birt: 1857 plac: Braxton County, WV Lewis Miles Green birt: 1859 plac: Braxton County, WV James S. Green birt: 1862 plac: Braxton County, WV Rachel A. Green birt: 1864 plac: Braxton County, WV Jesse Green birt: 21 AUG 1855 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Benijah W. Green |   | |||||||||
birt: 1829 |
Martha Barnett birt: JUN 1880 plac: Webster County, WV < Jemima Ellen Barnett birt: 19 MAY 1866 plac: Braxton County, WV < Eliza J. Barnett, twin birt: 18 SEP 1869 plac: Webster County, WV Edgar James Barnett, twin birt: 18 SEP 1869 plac: Webster County, WV Nancy M. Barnett birt: 28 MAY 1871 plac: Braxton County, WV Henry Walker Barnett birt: 21 SEP 1874 plac: Braxton County, WV < Phoebe Ann Barnett birt: 12 AUG 1876 plac: Braxton County, WV < Rachel Barnett birt: 27 JUN 1881 plac: Webster County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Wesley Green Barnett |   | |||||||||
birt: ABT. 1833 plac: Lewis County, WV deat: 12 APR 1912 plac: Webster County, WV |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
< Iana Jane Barnett birt: 1863 plac: Braxton County, WV < Sarah Barnett birt: 1865 plac: Braxton County, WV < Loucinda E. Barnett birt: 1869 plac: Braxton County, WV < Elizabeth A. Barnett birt: 18 JUL 1859 plac: Braxton County, WV < Sabinah Barnett birt: 30 NOV 1866 plac: Braxton County, WV < Henry Lawson Barnett birt: 25 NOV 1868 plac: Braxton County, WV William L. J. Barnett birt: 10 MAR 1871 plac: Braxton County, WV unnamed birt: 3 SEP 1873 plac: Braxton County, WV Eliza Verna Barnett birt: 11 JAN 1876 plac: Braxton County, WV Susan Barnett birt: 28 APR 1878 unnamed birt: 9 NOV 1880 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | David J. Barnett |   | |||||||||
birt: ABT. 1835 plac: Nicholas County, WV deat: 29 JUL 1896 |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
< Iana Jane Barnett birt: 1863 plac: Braxton County, WV < Sarah Barnett birt: 1865 plac: Braxton County, WV < Loucinda E. Barnett birt: 1869 plac: Braxton County, WV < Elizabeth A. Barnett birt: 18 JUL 1859 plac: Braxton County, WV < Sabinah Barnett birt: 30 NOV 1866 plac: Braxton County, WV < Henry Lawson Barnett birt: 25 NOV 1868 plac: Braxton County, WV William L. J. Barnett birt: 10 MAR 1871 plac: Braxton County, WV unnamed birt: 3 SEP 1873 plac: Braxton County, WV Eliza Verna Barnett birt: 11 JAN 1876 plac: Braxton County, WV Susan Barnett birt: 28 APR 1878 unnamed birt: 9 NOV 1880 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Mary Jackson |   | |||||||||
birt: ABT. 1837 |
  | |||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Morgan D. Barnett |   | |||||||||
birt: ABT. 1842 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
Lee E. Frame birt: 1856 plac: Braxton County, WV William E. Frame birt: 1865 plac: Braxton County, WV Jacob M. Frame birt: 1876 plac: Braxton County, WV Albert W. Frame birt: 1857 Joseph Frame birt: 8 FEB 1855 plac: Braxton County, WV John Randolph Frame birt: 6 JUL 1857 plac: Nicholas County, WV Margaret Frame birt: 8 MAY 1858 plac: Elk Waters, Braxton, WV Eliza Frame birt: 24 MAY 1859 plac: Braxton County, WV Marcella Virginia Ann Frame birt: 24 JUL 1860 plac: Braxton County, WV Steven A. Clare Frame birt: 8 APR 1867 plac: Braxton County, WV < Henry Frame birt: 12 MAR 1869 plac: Braxton County, WV Lewis S. Frame birt: 1 OCT 1870 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Rachel K. Barnet |   | |||||||||
birt: 14 APR 1832 plac: Lewis County, WV deat: 12 MAY 1907 plac: Braxton County, WV |   | ||||||||||
  | Elizabeth S. McCartney |   | |||||||||
Lee E. Frame birt: 1856 plac: Braxton County, WV William E. Frame birt: 1865 plac: Braxton County, WV Jacob M. Frame birt: 1876 plac: Braxton County, WV Albert W. Frame birt: 1857 Joseph Frame birt: 8 FEB 1855 plac: Braxton County, WV John Randolph Frame birt: 6 JUL 1857 plac: Nicholas County, WV Margaret Frame birt: 8 MAY 1858 plac: Elk Waters, Braxton, WV Eliza Frame birt: 24 MAY 1859 plac: Braxton County, WV Marcella Virginia Ann Frame birt: 24 JUL 1860 plac: Braxton County, WV Steven A. Clare Frame birt: 8 APR 1867 plac: Braxton County, WV < Henry Frame birt: 12 MAR 1869 plac: Braxton County, WV Lewis S. Frame birt: 1 OCT 1870 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | James R. Frame |   | |||||||||
birt: 25 JUL 1822 |
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Henry Clinton Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Rebecca J. Barnett |   | |||||||||||
birt: JUN 1855 plac: Birch River, Nicholas, WV |   | ||||||||||||
  | Nancy Jane Hamrick |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William C. Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Levi Jasper Barnett |   | |||||||||||
birt: 8 JAN 1857 plac: Birch River, Nicholas, WV deat: 7 NOV 1932 |   | ||||||||||||
  | Charlotte Rose |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Jacob Barnet, Sr. alias Berndt or Barndt |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Barnet |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Zachariah Barnet |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jemima ??? |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Joseph Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Henry Clinton Barnett |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elizabeth S. McCartney |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Theodore G. Barnett |   | |||||||||||
birt: 11 NOV 1857 plac: Birch River, Nicholas, WV deat: 21 SEP 1934 plac: Nicholas County, WV |   | ||||||||||||
  | Nancy Jane Hamrick |   | |||||||||||
< Rebecca J. Barnett birt: JUN 1855 plac: Birch River, Nicholas, WV < Malcena Barnett birt: 10 MAY 1851 plac: Braxton County, WV Burton Barnett birt: 5 SEP 1853 plac: Braxton County, WV < Theodore G. Barnett birt: 11 NOV 1857 plac: Birch River, Nicholas, WV Theodocia Barnett birt: 27 OCT 1859 plac: Braxton County, WV < Martha Frances Barnett birt: 5 AUG 1862 plac: Braxton County, WV < Simon P. Barnett birt: 3 JUL 1864 plac: Braxton County, WV < David Elliot Barnett birt: 11 MAY 1866 plac: Braxton County, WV Norman Barnett birt: 21 MAY 1870 plac: died an infant < Norman S. Barnett birt: 8 SEP 1872 plac: Braxton County, WV < Mary Barnett birt: 27 SEP 1874 plac: Braxton County, WV < Melvina Barnett birt: 25 AUG 1878 plac: Braxton County, WV |
  | ||||||||||
  | Nancy Jane Hamrick |   | |||||||||
birt: 5 SEP 1832 deat: 15 JAN 1918 |
