KEDUDUKAN DARI KIRI KE KANAN
BERDIRI DIBELAKANG:En. Mohd. Faiseol b. Zahari,En. Harun Narashid b. Hj.A Rashid, En. Anuwar b. Sharif, En. Abd. Jalal b. Omar, En. Mohd. Azman b. Asran, En. Lokman b. Said, En. Kunyi Kuaya b. Mohamad, En. Nazaini b. Nasir, En. Nur Amirul Izaly Lye B. Abdullah, En. Mohd. Noor b. Basiron, En. Rmzi ikram b. Ramli, En. Othman b. Long, En Yahaya b. Ali, En. Suhata b. Tamin, En. Nazim b. Mohamad Subari, En. Abd. Wahab b. Ibrahim, En. Ibrahim b. Daud, En. Zainuddin b. Homsam dan En. Mohd. Kamal b. Tauhid.
BERDIRI BARISAN kedua: Pn. Linah bte Abd Rahman, Cik Rosita bt Hj. A. Rashid, Cik Mahani bt Ibrahim, Cik Rusliza bte Daud, Cik Rozlina bt Mohamad, Pn. Haslina bt Dahlan, Pn. Hajjah Jumiah bte Sunggip, Pn. Sarah bte Bujang, dan Pn. Ithnariah bte Edris.
BERDIRI BARISAN KEtiga : Pn. haslina Mohamad,Pn. Hasmonita Bte Ahmad, Pn. Zaharah bt Jusoh,Cik Mazni bt Malik, Pn. Fadzilah bt Musa, Cik Nik Mayani bt Nik Wan Ku, Pn. Mahani bt Mat Isa, Pn. Maziah bt Md. Lazim, Pn. Hasnah bt Embong, Pn. Saimah bt Salleh,Pn. Barishah bt Shafig, Cik Sarah bt taib, Pn. Rosila bt Daud, Pn. Rohaizat bt Samsuri, Pn. Mariam bt Osman, Pn. zainah bt Mohamad. Pn. Noraliza bt Mohd. Zin, dan Pn. Rosnah bt Md. Saat.
DUDUK : Cik Is Roha bt Musa, Cik Zuliah bt Aspari, Pn. Badariah bt Jusoh, Cik Mastura bt Muhamad, Pn. Zarina bt Yaacob, En. Mohd. Sharif Aripan b. Yahya, En. Che Ahmad Zaini b. Husin, En. Mohd. Azhar b. Ismail (GPK 1), En. Idris b. Tukachil ( Pengetua),En. Abd. Samat b. Taib ( GPK HEM), En. Zainuddin b. Ali ( Penyelia Petang), Tn. Hj. Hamdin b. Saat, En. Ramli b. Satimin, Pn. Maznah bt Awang, Cik Hainaridah bt Harun, Pn. Fawziah bt Arshad dan Pn. Rahmah bt Pid.
TENAGA PENGAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN UNGKU HUSIN
Pecahan jumlah tenaga pengajar mengikut jantina bagi tahun 1979 hingga 1998
TAHUN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH BESAR |
1979 |
37 |
13 |
50 |
1980 |
39 |
16 |
55 |
1981 |
43 |
15 |
58 |
1982 |
40 |
18 |
58 |
1983 |
41 |
21 |
62 |
1984 |
37 |
23 |
60 |
1985 |
40 |
21 |
61 |
1986 |
41 |
20 |
61 |
1987 |
35 |
22 |
57 |
1988 |
30 |
26 |
56 |
1989 |
36 |
24 |
60 |
1990 |
35 |
23 |
58 |
1991 |
34 |
30 |
64 |
1998 |
|||
SENARAI NAMA GURU DAN ALAMAT TEMPAT KEDIAMAN
BIL | NAMA GURU | JAWATAN | KELULUSAN
AKADEMIK |
KELULUSAN IKHTISAS |
1. | EN IDRIS B. TUKACHIL | PENGETUA | ||
2 | EN. MOHD. AZHAR B. ISMAIL | GPK 1 | B.SC(H) | DIP.ED. |
3 | EN. ABD. SAMAT B. HJ.TAIB | GPK HEM | B.SC.ED(H) | |
4 | TN.HJ.MOHD.HAMDIN B. SAAT | KETUA BIDANG | BBA(H) | DIP.ED |
5 | EN. CHE AHMAD ZAINI B. HUSIN | KETUA BIDANG | B.EC(H) | KPLI |
6 | EN. MOHD. SHARIF ARIPEN B. YAHYA | KETUA BIDANG | BA(H) | DIP.ED |
7 | PN. MAZNAH AWANG | KETUA BIDANG | BA(H) | KPLI |
8 | EN. MOHD. KAMAL B. TAUHID | BA(H) | SP | |
9 | CIK AINUL HAYATI BT HJ. ABD. RAOF | B.SC | SPLI | |
10 | EN. MOHD. FAISEOL B. ZAHARI | BA.ED(H) | ||
11 | PN. HJH. JUMIAAH BT SUNGGIP | BA(H) | DIP.ED | |
12 | EN. ABD. JALAL B. OMAR | B.SC.AG.ED(H) | SP | |
13 | EN. OTHMAN B. LONG | B.SC.ED(H) | ||
14 | EN. MOHD. SABERI B. AWANG HITAM | B.SC.ED(H) | ||
15 | PN. MAHANI BT IBRAHIM | B.EC.(H) | KPLI | |
16 | EN. YAHAYA B. ALI | BA(H) | SP | |
17 | CIK ZULIAH BT ASPARI | B.EC(H) | KPLI | |
18 | PN. BADARIAH BTE JUSOH | B.ED(H) | ||
19 | PN. ZARINA BTE YAACOB | B.EC(H) | DIP.ED | |
20 | PN. FADZILAH BTE HJ. MUSA | BA(H) | DIP.ED | |
21 | CIK MASTURA BTE MUHAMAD | B.ED.TESL(H) | ||
22 | EN. HARON NARASHID B. HJ. ABD. RASHID | BA.ED(H) | ||
23 | PN. SARAH BT BUJANG | B.SC(H) | DIP.ED | |
24 | PN. BADRISHAH BTE HJ. SHAFIG | B.EC(H) | KPLI. | |
25 | EN. WAHAB B. IBRAHIM | BA(H) | KPLI | |
26 | PN. ROHAIZAT BT SAMSURI | B.ED.PBMP(H) | SP | |
27 | EN. NAZIM B. MOHD. SUBARI | BA(H) | DIP.ED | |
28 | PN. RAHMAH BT PID | B.SC(H) | KPLI | |
29 | EN. KUNGI KUAYA B. MOHAMAD | SPM | SP | |
30 | EN. ZAINUDDIN B. HJ. HOMSAN | DIP.SC. | DIP.ED | |
31 | EN. OSMAN B. DOLLAH | SPM | SP | |
32 | PN. HASNAH EMBONG | SPM | SP | |
33 | EN. MOHD. RAIS B. HJ. ABD. RAOF | STPM | SP | |
34 | EN. NAZAINI B NASIR | SPM | SP | |
35 | EN. ANUWAR B. SHARIF | SPVM | SP | |
36 | EN. SAIDAN B. A. JALAL | |||
37 | CIK ROZLINA BTE MOHAMAD | STPM | SP | |
38 | CIK SARAH BTE TAIB | BA(H) | KPLI | |
39 | PN. FAWZIAH BTE HJ. ARSHAD | SPVM | SP | |
40 | CIK NIK MAYANI BTE NIK WAN KU | BA.SYARIANH(H) | KPLI | |
41 | CIK MAHANI BTE IBRAHIM | B.EC(H) | KPLI | |
42 | EN. ZAINUDDIN B. MOHD. ALI | PENYELIA PETANG | BA(H) | SP |
43 | EN. ABU SAMAH B. IDRIS | PENOLONG PENYELIA PETANG | DIP.PERT. | KPLD |
44 | EN. MOHAMED NOOR B. BASIRON | MCE | SP | |
45 | EN. SUHATA B. TAMIN | DIP.JENTERA | KPLD | |
46 | EN. NUR AMIRUL IZALY LYE B. ABDULLAH | SIJIL PENGAJIAN PERNIAGAAN | SP | |
47 | PN.MARIAM BTE OSMAN | SPM | SP | |
48 | PN. KHALIJAH BTE HJ. ABD.RAHMAN | STPM | SP | |
49 | PN. ITHNARIAH BTE EDRIS | SPM | SP | |
50 | PN. RUSILA BTE DAUD | STPM | SP | |
51 | PN. LINAH BTE A. RAHMAN | SPM | SP | |
52 | PN. ZAINAH BTE HJ. MOHAMAD | STPM | SP | |
53 | PN. ROSNAH BTE MD SAAT | SPM | SP | |
54 | ||||
55 | PN. HASLINA BTE DAHALAN | SPM | SP | |
56 | PN. MAHANI BTE MD. ESA | BA(H) | DIP.ED | |
57 | ||||
57 | EN. LOKMAN B. SAID | STPM | SP | |
58 | EN. RAMZI IKRAM B. RAMLI | STPM | SP | |
59 | CIK MAZNI BT MALIK | STPM | SP | |
60 | CIK ROSITA BTE HJ. A. RASHID | BA(H) | KPLI | |
61 | PN. SAIMAH BTE SALLEH | |||
62 | PN. HASMONITA BTE AHMAD | |||
63 | EN. IBRAHIM B. DAUD | B.EC(hH) | KPLI | |
64 | PN. HASLINA BTE MOHD. DAHLAN | |||
65 | PN. MAZIAH BT MD LAZIM | SPM | SP | |
66 | EN. AHMAD FAUZI B. MAMAT | SPM | SP | |
67 | CIK ROSLIZA BTE DAUD | STPM | SP | |
68 | CIK HAINARIDAH BTE HARON | DIP.KEJ | KPLD | |
69 | CIK IS ROHA BTE MUSA | STPM | SP | |
70 | CIK SITI AMINAH BTE IBRAHIM | STPM | SP | |
71 | PN. ZAITON BTE NAYAN | DIP.BUSI.STY | SP | |
72 | PN. HARTINI BTE NORDIN | B.H.,SC(H) | DIP.ED | |
73 | PN. SANISAH BT SHAFIE | STPM | SP | |
74 | EN. MD. ALI B. MOHD. NOH | |||
75 | PN. MAZNAH BTE ESA | DIP.ED | ||
76 | ||||
PECAHAN MENGIKUT KATEGORI, JANTINA DAN OPSYEN
KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PERATUSAN |
DG2 | 1 | 0 | 1 | |
DG3 | ||||
SAINS MATEMATIK | 5 | 3 | 8 | |
KEMANUSIAAN | 10 | 13 | 23 | |
AGAMA | 1 | 3 | 4 | |
DG5(GURU PAKAR) | 2 | 0 | 2 | |
DG6 | ||||
SAINS/MATEMTIK | 6 | 9 | 15 | |
KEMANUSIAAN | 5 | 9 | 14 | |
AGAMA | 1 | 4 | 5 | |
GSTL | 0 | 1 | 1 | |
JUMLAH BESAR | 31 | 42 | 73 | |