Astronomical tour - Astronomische Reise
In den fruehen Morgenstunden des 10.August 1997, konnte man eine Mondvoruebergang beim Planeten Jupiter beobachten. Der Mondschatten lief nahe dem suedlichen Rand des NEB - North Equatorial Band - entlang. Waehrend dieses Voruebergangs war auch der Mond selbst als helles Scheibchen wahrzunehmen. Die Verzeichnungen bei den weiteren noerdl. Baendern ist auf die fruehe Beobachtungszeit zurueckzufuehren.
No.1997/0843, 10.08.97, 00.10 UT, S 2-3, T 2-3, SC 8"(Celestron), magn. 225x, Goettingen
No.1997/0844, 10.08.97, 00.30 UT, S 2-3, T 2-3, SC 8", magn. 225x, Goettingen
Ein aehnliches Schauspiel der Monde des Planeten Jupiter konnte auch in den Abendstunden des 12.August 1997 wahrgenommen werden. Hier wurde der Mond jedoch erst gegen ende des Voruebergangs vor der Planetenscheibe wahrgenommen.
No.1997/0866, 12.08.97, 21.00 UT, S 2, T 2, 12", magn. 150x, Violau
No.1997/0878, 12.08.97, 22.14 UT, S 2-3, T 2, 12", magn. 150x, Violau
No.1997/0879, 12.08.97, 23.05 UT, S 2, T 2, 12", magn. 150x, Violau
Helle Zonen - bright zons | Dunkle Baender - dark belts | ||
---|---|---|---|
Beschreibung - descriptions | Beschreibung - descriptions | ||
SPR | Suedl.Polarregion - South Polar Region | ||
SPB | Suedl.Polarband - South Polar Belt | ||
SAZ | Suedl.arktische Zone - South South Temporate Zone | SAB | Suedl.arktisches Band - South South Temporate Belt |
STeZ | Suedl.gemaessigte Zone - South Temporate Zone | STeB | Suedl.gemaessigtes Band - South Temporate Belt |
STrZ | Suedl.tropische Zone - South Tropical Zone | ||
GRF - GRS | Grosser Roter Fleck - Great Red Spot | ||
SEBs | Suedl.Aequatorialband s�dl.Teil - South Equatorial Belt south part | ||
SEBn | Suedl.Aequatorialband noerdl.Teil - South Equatorial Belt north part | ||
EZs | Aequatorzone suedl. - Equatorial Zone south | ||
EB | Aequatorialband - Equatorial Belt | ||
EZn | Aequatorzone noerdl. - Equatorial Zone north | ||
NEB | Noerdl.Aequatorialband - North Equatorial Belt | ||
NTrZ | Noerdl. tropische Zone - North Tropical Zone | ||
NTeZ | Noerdl.gemaessigte Zone - North Temporate Zone | NTeB | Noerdl.gemaessigtes Band - North Temporate Belt |
NAZ | Noerdl.arktische Zone - North North Temporate Zone | NAB | Noerdl.arktisches Band - North North Temporate Belt |
NPB | Noerdl.Polarband - North Polar Belt | ||
NPR | Noerdl.Polarregion - North Polar Region |
Aktuelle Beobachtungen - actual observations