Astronomical tour - Astronomische Reise
Helle Zonen - bright zons | Dunkle Baender - dark belts | ||
---|---|---|---|
Beschreibung - descriptions | Beschreibung - descriptions | ||
SPC | Suedl.Polarkappe - South Polar Cap | ||
SPR | Suedl.Polarregion - South Polar Region | ||
SSTeZ | Suedl.arktische Zone - South South Temporate Zone | SSTeB | Suedl.arktisches Band - South South Temporate Belt |
STeZ | Suedl.gemaessigte Zone - South Temporate Zone | STeB | Suedl.gemaessigtes Band - South Temporate Belt |
STrZ | Suedl.tropische Zone - South Tropical Zone | ||
EZn | Aequatorzone noerdl. - Equatorial Zone north | ||
NEBs | Noerdl.Aequatorialband suedl.Teil - North Equatorial Belt south part | ||
NEBZ | Noerdl.aequatorialband Zone - North equatorialbelt Zone | ||
NEBn | Noerdl.Aequatorialband noerdl.Teil - North Equatorial Belt north part | ||
NTrZ | Noerdl. tropische Zone - North Tropical Zone | ||
NTeZ | Noerdl.gemaessigte Zone - North Temporate Zone | NTeB | Noerdl.gemaessigtes Band - North Temporate Belt |
NNTeZ | Noerdl.arktische Zone - North North Temporate Zone | NNTeB | Noerdl.arktisches Band - North North Temporate Belt |
NPR | Noerdl.Polarregion - North Polar Region | ||
NPC | Noerdl.Polarkappe - North Polar Cap |
Aktuelle Beobachtungen - actual observations