Grupo B | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Botafogo - SP | 10 | 21 | 7 | - | 3 | 15 | 7 | +8 |
2º | Santa Cruz - PE** | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 |
3º | Criciúma - SC | 10 | 15 | 5 | - | 5 | 17 | 13 | +4 |
4º | Vila Nova - GO | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 |
Sampaio Corrêa - MA * | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
6º | Volta Redonda - RJ * ** | 10 | 6 | 2 | - | 8 | 14 | 17 | -3 |
* A CBF puniu o Volta Redonda, no jogo contra o Sampaio Corrêa por ter escalado um jogador em condições irregulares. Assim, a equipe maranhense ganhou os três pontos da partida.
** O Santa Cruz, sob um efeito de uma liminar, alegando os mesmos motivos que o Sampaio Corrêa, ganhou os três pontos na partida do dia 02/08 contra o Volta Redonda.
Principal |
Regulamento |
Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
Grupo D |
Estatísticas |
Bolão da Série B |
Playoffs |
3ª fase |
Assinar Guestbook |
Ver Guestbook |
Últimas Notícias