Repêchage 5 Juin 1999, (au Peps de l'universit. Laval, Québec)
Ronde | Rang | Joueur | Taille | Poid | Position | Tir | Equipe 1998-99 | PJ | Buts | Passes | Points | Pim | Moy. |
1 | 3 | Christian Larrivée | 6' 2" | 181 | Centre | G | Jonquière midget AAA | 42 | 26 | 36 | 62 | 10 | |
2 | 20 | Olivier Dannel | 6' 2" | 192 | Gardien | G | Montréal Bourrassa Midget AAA | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.65 |
3 | 44 | Olivier Spénard | 6' 4" | 177 | Défenseur | D | Lévis Midget AAA | 41 | 1 | 6 | 7 | 72 | |
4 | 62 | Alain Chénard | 6' 0" | 178 | Défenseur | G | Lévis Midget AAA | 41 | 3 | 5 | 8 | 62 | |
4 | 65 | Pascal Morency | 5' 10" | 170 | Ailier | D | LLL Midget AAA | 36 | 8 | 12 | 20 | 70 | |
7 | 113 | Keith MacLeod | 6' 1" | 180 | Centre | D | Montréal Bourrassa Midget AAA | 41 | 13 | 15 | 28 | 95 | |
9 | 132 | Francois Fillion | 5' 8 | 158 | Centre | G | Magog Midget AAA | 42 | 26 | 24 | 50 | 98 | |
9 | 142 | Sébastien Hébert | 5' 9" | 187 | Centre | G | Jonquière Midget AAA | 42 | 12 | 10 | 22 | 40 | |
10 | 148 | Charly Washipabano | 6' 0" | 231 | Ailier | G | Amos Midget AAA | 40 | 5 | 16 | 21 | 56 | |
11 | 164 | Francois Jean | 5' 10" | 177 | Défenseur | G | C.C.Lemoyne Midget AAA | 41 | 1 | 16 | 17 | 70 | |
12 | 180 | Pierre Olivier Roy | 6' 0" | 180 | Défenseur | D | Express Rive Sud Midget AA |
****Les Sags ont passé aux autres rondes du repêchage.