Repêchage 10 Juin 2000, (Aréna Jacques Plante, Shawinigan)
Ronde | Rang | Joueur | Taille | Poid | Position | Tir | Equipe 1998-99 | PJ | Buts | Passes | Points | Pim | Moy. |
1 | 2 | Pierre Marc Bouchard | 5' 8" | 150 | Centre | G |
Collège C. Lemoyne Midget AAA |
42 | 28 | 45 | 73 | 20 | |
2 | 18 | Dominic Deblois | 5' 11" | 195 | Ailier | D | Ste-Foy Midget AAA | 26 | 6 | 13 | 19 | 10 | |
2 | 19 | Francois Caron | 6' 2" | 163 | Défenseur | Montréal Bourassa Midget AAA | 42 | 2 | 9 | 11 | 48 | ||
3 | 34 | Eric Bourbeau | 5' 11" | 163 | Gardien | G | Lac St-Louis Midget AAA | 33 | 3.64 | ||||
4 | 50 | Michel Finn | 5' 11" | 185 | Ailier | G | Jonquière Midget AAA | 38 | 6 | 11 | 17 | 93 | |
4 | 58 | Eric Beaudin | 5' 7" | 164 | Centre | G | LLL Midget AAA | 41 | 13 | 20 | 33 | 112 | |
6 | 84 | Vincent Penney | 6' | 175 | Défenseur | G | Ste-Foy Midget AAA | 41 | 2 | 6 | 8 | 99 | |
7 | 98 | Martin Ouellette | 5' 11" | 170 | Gardien | G | BC | Lancers | %Eff. | Moyenne | |||
Milles-Iles Midget AA | 14,8 | 57 | 559 | 0,9016 | 3,85 | ||||||||
LLL Midget AAA | 1,08 | 1 | 28 | 0,9643 | 0,92 | ||||||||
7 | 105 | Mathieu Bétournay | 5' 9" | 171 | Ailier | G | Collège C. Lemoyne Midget AAA | 42 | 21 | 16 | 37 | 12 | |
8 | 114 | Bryan Guay | 6' 2" | 170 | Centre | G | St-Félicien Midget BB | ||||||
8 | 115 | Jonathan Mageau-David | 5' 11" | 163 | Ailier | D | Gatineau Midget AAA | 39 | 9 | 11 | 20 | 133 | |
9 | 130 | David Boudreau | 6' 1" | 188 | Défenseur | D | Jonquière Midget AAA | 42 | 3 | 8 | 11 | 36 | |
10 | 146 | Hugo Beaudet | 6' | 165 | Défenseur | G | Magog Midget AAA | 40 | 2 | 4 | 6 | 62 |
****Les Sags ont passé aux autres rondes du repêchage.