Actualitzat el dia: 30-05-2005 |
|
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Punts | |
Campió | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | 84 | ||
2 | Reial Madrid CF | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | 80 | |
3 | Vila-real CF | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 65 | |
4 | Reial Betis B. | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | 62 | |
5 | RCD Espanyol | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | 61 | |
6 | Sevilla CF | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | 60 | |
7 | València CF | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | 58 | |
8 | RCD La Corunya | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | 51 | |
9 | Athletic C. Bilbao | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | 51 | |
10 | Màlaga CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | 51 | |
11 | C. Atlètic Madrid | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | 50 | |
12 | Reial Saragossa CF | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | 50 | |
13 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | 47 | |
14 | Reial Societat CF | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 47 | |
15 | CA Osasuna | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | 46 | |
16 | R Ràcing Santander | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | 44 | |
17 | RCD Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | 39 | |
18 | Llevant UD | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | 37 | |
19 | CD Numància | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | 29 | |
20 | Albacete B. | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | 28 |
PJ | Partits Jugats |
PG | Partits Guanyats |
PE | Partits Empatats |
PP | Partits Perduts |
GF | Gols a Favor |
GC | Gols en Contra |
Punts | Puntuació |
Lliga de Campions | FC Barcelona, Reial Madrid CF, Vila-real CF, Reial Betis B. |
Copa de la UEFA | RCD Espanyol, Sevilla CF, CA Osasuna |
Copa Intertoto | València CF , RCD La Corunya |
© RVB., 1995 - 2005