Tabelle Zurück zur Startseite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... Tabelle Wasserball Oberliga Hessen Saison ´99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste
der Vereine Oberliga Hessen VFB................VFB Friedberg WFF II.............WF Fulda II WVD II............WV Darmstadt II TSVK..............TSV Korbach SCN................SC Neu Isenburg EOSC II...........EOSC Offenbach II SCW...............SC Wiesbaden WBC...............WBC Frankfurt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielergebnisse der Oberligasaison Hessen 1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | VFB | WFF II | WVD II | TSVK | SCN | EOSC II | SCW | WBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFB | . | 8:7 | 10:0 | 10:5 | 13:8 | 18:5 | 6:5 | 19:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFF II | 9:13 | . | 12:8 | 14:10 | 14:12 | 25:11 | 8:12 | 20:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WVD II | 2:16 | 6:21 | . | 5:6 | 10:0 | 18:4 | 6:9 | 9:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSVK | 6:15 | 9:11 | 11:8 | . | 19:8 | 36:7 | 10:14 | 24:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCN | 8:12 | 14:7 | 6:8 | 7:7 | . | 11:10 | 6:14 | 18:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOSC II | 5:11 | 11:15 | 14:8 | 8:10 | 2:24 | . | 5:13 | 13:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCW | 14:10 | 13:9 | 11:11 | 21:4 | 16:8 | 28:10 | . | 13:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | 5:18 | 8:14 | 8:14 | 4:19 | 4:15 | 5:8 | 2:19 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.