El equipo rumano llevó 4 miembros del equipo olímpico de 1996 y los chinos presentaron un equipo que éllos consideraban ''promesa'', pero ninguno fue lo suficientemente bueno para derrotar a los americanos. Seguros con los olímpicos en 1996 John Roethlisberger y John Mcready, los estadounidenses ganaron el título en el último aparato, la barra fija, así como sus rivales se estrellaban en el último evento.
Siguiendo a los rumanos desde tres puntos por debajo después de cinco rotaciones, (un margen aparenetmente irremontable) los americanos se abrieron paso hasta la primera posición, clavando 4 de 5 ejercicios de barra fija. Pero no hubieran podido asegurar el triunfo de no haber sido por el desplome que sufrió el equipo de Rumanía en suelo. Los rumanos necesitaban sólo hacer sus rutinas para ganar pero, a pesar de todo, sus últimos 3 componentes se cayeron y consiguieron puntuaciones de 8.45, 7.95 y 7.85. Al mismo tiempo, China (que aventajaba a Estados Unidos por 0.20 puntos en la última rotación) tuvo una mala actuación en caballo con arcos. Zhao Shen fue el mejor de los chinos con una puntuación de 8.8.
Mientras tanto, los americanos estuvieron sólidos en barra fija, aunque sin impresionar, con las excepción de Steve McCain. McCain consiguió un 9.2, Macready un 9.1 y un recién aparecido Jason Gatson un 8.9. La victoria fue un muy necesitado estímulo para los americanos, incluso a pesar de ser un falso indicador de su jerarquía dentro del panorama internacional. Aún así, el entrenador estadounidense Ron Brant dijo que la victoria de su equipo era importante. ''Es una actitud que necesitamos para hacer saber a este país que podemos competir. Que podemos ganar'', afirmó.
Entre todos sus compañeros destaca Gatson, de 16 años, que se abrió camino hacia el equipo nacional con un séptimo lugar en la final individual en el ''Winter Cup Challenge'' de Febrero. En su primera competición internacional senior, compitió en todos los aparatos excepto en caballo con arcos y sus rutinas fueron sólidas y muy bien llevadas a cabo. Acabó con la segunda puntuación más alta en suelo (9.0). Como el resto del equipo, necesita mejorar la dificultad pero tiene un potencial prometedor.
Los rumanos estuvieron impresionantes en caballo con arcos, exhibiendo un montón de difícil trabajo sobre el caballo. Adrian Lanculescu consiguió la puntuación más alta del aparato (y la segunda más alta de todo el certamen) con un 9.6. Li Bo llevó a los chinos con una puntuacón total de 53.3, la segunda mejor de la competición detrás del rumano Cristian Leric (54.0).
Puntuación total | |
---|---|
1.- Estados Unidos | 214.45 |
2.- Rumanía | 214.05 |
3.- China | 213.50 |
FX | PH | R | V | PB | HB | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- Cristian Leric | RUM | 8.600 | 8.850 | 9.250 | 9.650 | 8.900 | 8.750 | 54.000 |
2.- Li Bo | CHN | 8.700 | 8.950 | 8.950 | 9.100 | 9.100 | 8.500 | 53.300 |
3.- Steve McCain | USA | 8.800 | 8.000 | 9.200 | 9.350 | 8.200 | 9.200 | 52.750 |
4.- Zhao Shen | CHN | 8.400 | 8.800 | 9.400 | 8.950 | 9.350 | 7.850 | 52.750 |
5.- Wang Xun | CHN | 8.550 | 8.650 | 8.450 | 9.600 | 8.700 | 8.750 | 52.700 |
6.- Dorin Petcu | RUM | 8.450 | 8.900 | 8.450 | 9.450 | 8.350 | 9.050 | 52.650 |
7.- Jay Thornton | USA | 9.150 | 8.800 | 8.950 | 9.400 | 8.650 | 44.950 | |
8.- John Roethlisberger | USA | 9.250 | 8.900 | 9.100 | 8.700 | 8.850 | 44.800 | |
9.- Jason Gatson | USA | 9.000 | 8.650 | 9.250 | 8.950 | 8.900 | 44.750 | |
10.- Adrian Lanculescu | RUM | 7.850 | 9.600 | 9.200 | 9.400 | 8.550 | 44.600 | |
11.- Sandro Nistor | RUM | 9.150 | 9.200 | 9.250 | 8.400 | 8.550 | 44.550 | |
12.- Chen Zhenyu | CHN | 8.300 | 9.350 | 9.100 | 8.550 | 9.000 | 44.300 | |
13.- Garry Denk | USA | 8.250 | 8.850 | 8.350 | 8.250 | 8.300 | 42.000 | |
14.- John Macready | USA | 8.850 | 8.300 | 9.150 | 9.100 | 35.400 | ||
15.- Zheng Lihui | CHN | 8.050 | 8.500 | 9.450 | 8.900 | 34.900 | ||
16.- Marius Urzica | RUM | 8.800 | 8.700 | 8.700 | 8.250 | 34.450 | ||
17.- Florentin Pescaru | RUM | 7.950 | 8.950 | 9.500 | 8.000 | 34.400 | ||
18.- Cheng Liang | CHN | 8.050 | 8.550 | 8.850 | 25.450 |
FX=Suelo, PH=Caballo con arcos, R=Anillas, V=Salto, PB=Barras paralelas, HB=Barra fija, AA=Puntuación acumulada.