nhlfa.com Professional Finnish Ice Hockey Players in North America

Suomalaiset ammattijääkiekkoilijat Pohjois-Amerikassa

03-04 regular season stats

NHL | AHL | ECHL | UHL | CHL | SEHL | WHA2

2004 playoff stats

NHL
Saku Koivu
Sami Kapanen
Ville Nieminen
Janne Niinimaa
Sami Salo
Teemu Selänne
Joni Pitkänen
Niko Kapanen
Riku Hahl
Jarkko Ruutu
Ossi Väänänen
Toni Lydman
Teppo Numminen
Aki-Petteri Berg
Kimmo Timonen
Jere Lehtinen


Miikka Kiprusoff

AHL
Tommi Santala
Eero Somervuori
Sean Bergenheim
Mikko Luoma
Jani Rita
Tomi Pettinen
Tony Salmelainen
Pauli Levokari
Lasse Kukkonen
Juha Alén


Kari Lehtonen
Antero Niittymäki

ECHL
Semir Ben-Amor
Mikko Viitanen
Riku Varjamo
            gp  g  a pts +/- pim pp sh gw gt   s  pctg
MON         11  3  8  11   1  10  2  0  0 na  27  11.1
PHI         18  3  7  10   5   6  0  1  1 na  24  12.5
CAL         24  4  4   8   0  55  1  0  0 na  41   9.8
NYI          5  1  2   3  -2   2  1  0  1 na   4  25.0
VAN          7  1  2   3  -3   2  1  0  0 na  19   5.3
COL         10  0  3   3  -2   2  0  0  0 na   9   0.0
PHI         15  0  3   3  -6   6  0  0  0 na  15   0.0
DAL          1  1  0   1   0   0  0  0  0 na   2  50.0
COL          7  1  0   1   0   2  0  0  0 na  12   8.3
VAN          6  1  0   1  -3  10  0  0  0 na   2  50.0
COL         11  0  1   1   3  18  0  0  0 na   3   0.0
CAL          6  0  1   1   1   2  0  0  0 na   4   0.0
DAL          4  0  1   1  -1   0  0  0  0 na   3   0.0
TOR         10  0  0   0  -3   0  0  0  0 na   7   0.0
NAS          6  0  0   0  -3   2  0  0  0 na   9   0.0
DAL          5  0  0   0  -4   0  0  0  0 na  11   0.0

            gpi    mins     avg     ga      sa   spctg
CAL          26    1655    1.85     51     710   0.928

            gp  g  a pts +/- pim pp sh gw gt   s  pctg
CHI         10  1  6   7   2  31  1  0  0 na  14   7.1
HAM         10  2  3   5   1   0  0  0  0 na  30   6.7
BRI          7  2  3   5  -1  10  0  1  0 na  16  12.5
TOR          3  1  0   1   2   8  0  0  0 na   7  14.3
TOR          1  1  0   1   1   0  0  0  0 na   2  50.0
BRI          7  1  0   1   0   0  0  0  0 na   7  14.3
TOR          3  0  1   1   1   0  0  0  0 na   7   0.0
WIL          3  0  0   0   2   2  0  0  0 na   1   0.0
NOR          8  0  0   0  -2   8  0  0  0 na   7   0.0
CIN          9  0  0   0  -2  14  0  0  0 na   4   0.0

            gpi    mins     avg     ga      sa   spctg
CHI          10     663    2.08     23     397   0.942
PHI          12     796    1.81     24     325   0.926

            gp  g  a pts +/- pim pp sh gw gt   s  pctg
LOU          9  2  2   4   2  12  0  0  1 na  20  10.0
REA         13  0  1   1  -1   8  0  0  0 na  10   0.0
LAS          5  0  0   0  -2  16  0  0  0 na   7   0.0
02-03 stats, 01-02 stats, 00-01 stats, 99-00 stats, 98-99 stats,
97-98 stats
http://www.geocities.com/Colosseum/Rink/1401/
© 1997-2008 saarikmt@nhlfa.com