Graduatorie dei migliori risultati di atleti imolesi "all time"
UOMINI|DONNE
100|200|400|800|1000|1500|3000|5000|10.000|3000 Siepi
110H|400H|Alto|Asta|Lungo|Triplo|Peso|Disco|Martello|
Giavellotto|Ora in Pista|Maratona
Metri 100 Piani
10.67 | Bettini Stefano | '94 | |
10.5 | Benedetti Mirco | '94 | |
10.8 | Manaresi Eldo | '58 | junior |
10.9 | Petroncini Alessandro | '97 | |
10.9 | Lelli Devis | '98 | |
11.0 | Monti Fabrizio | '98 | |
11.1 | Libertone Gennaro | '76 | junior |
11.1 | Romagnoli Paolo | '79 | |
11.1 | Gambetti Marco | '80 | junior |
11.42 | Bugani Tiziano | '95 |
Altri risultati (di atleti imolesi tesserati per società extra-cittadine o risultati non convalidati) : Saloni Mauro 10"6 ; Martelli Luciano 10"8 ; Gambetti Marco 10"9 non convalidato.
Metri 200 Piani
21.86 | Bettini Stefano | '94 | |
22.11 | Lelli Devis | '98 | |
22.23 | Benedetti Mirco | '95 | |
22.2 | Petroncini Alessandro | '97 | |
22.2 | Manaresi Eldo | '59 | |
22.5 | Monduzzi Luigi | '65 | junior |
22.5 | Zaffagnini Fabio | '97 | |
22.5 | Pirazzini Gianluca | ||
22.7 | Libertone Gennaro | '77 | |
22.8 | Simoni Ugo | '55 | allievo |
22.8 | Romagnoli Paolo | '79 |
Metri 400 Piani
47.8 | Manaresi Eldo | '59 | |
48.5 | Lelli Devis | '98 | |
49.2 | Benedetti Mirco | '95 | |
49.40 | Pirazzini Gianluca | ' | |
50.00 | Zaffagnini Fabio | '97 | |
50.5 | Poli Sergio | '66 | allievo |
50.5 | Villa Franco | '80 | junior |
50.7 | Libertoni Gennaro | '80 | junior |
50.7 | Bettini Stefano | '96 | |
50.9 | Neri Auro | '79 |
Metri 800
1:53.3 | Benini Primo | '81 | |
1:53.7 | Zuffa Lorenzo | '98 | |
1:54.0 | Casella Silvano | '77 | |
1:54.5 | Neri Auro | '79 | |
1:54.8 | Cattabriga Stefano | '79 | |
1:55.8 | Quarneti Oriano | '76 | junior |
1:56.0 | Poggi Mario | '69 | |
1:56.1 | Samorini Lauro | '82 | |
1:56.42 | Battilani Stefano | '82 | |
1:56.6 | Turchi Fabio | '82 | allievo |
Metri 1000
2:31.0 | Casella Silvano | '77 | |
2:32.7 | Piani Massimo | '83 | |
2:33.0 | Quarneti Oriano | '80 | |
2:34.0 | Battilani Stefano | '82 | allievo |
2:35.0 | Cavini Massimo | '80 | junior |
Metri 1500
3:52.2 | Quarneti Oriano | '77 | |
3:52.8 | Casella Silvano | '77 | |
3:54.3 | Benini Primo | '81 | |
3:55.7 | Piani Massimo | '79 | junior |
3:55.7 | Cattabriga Stefano | '79 | |
3:56.2 | Cavini Massimo | '84 | junior |
3:56.28 | Lolli Alberto | '97 | |
3:57.50 | Zuffa Lorenzo | '97 | |
3:57.8 | Turchi Fabio | ||
3:58.3 | Battilani Stefano | '82 | allievo |
3:59.20 | Cavalli Claudio | '96 | |
3:59.2 | Galassi Mauro | '78 | junior |
4:07.5 | Astorri Arcadio | '39 |
Metri 3000
8:23.6 | Piani Massimo | '79 | junior |
8:25.36 | Cavalli Claudio | '95 | |
8:25.6 | Quarneti Oriano | '77 | |
8:27.2 | Cavini Massimo | '80 | junior |
8:28.0 | Galassi Mauro | '78 | junior |
8:37.6 | Turchi Fabio | ||
8:42.2 | Casella Silvano | '76 | |
8:42.5 | Salvini Fabio | '98 | |
9:13.9 | Bernabei Andrea | '96 |
Metri 5000
14:29.2 | Cavini Massimo | '83 | |
14:38.7 | Cavalli Claudio | '96 | |
14:43.6 | Galassi Mauro | '78 | junior |
14:44.0 | Casella Silvano | '77 | |
14:53.6 | Quarneti Oriano | '77 | junior |
14:56.6 | Piani Massimo | '79 | junior |
14:59.8 | Lolli Alberto | '97 | |
15:05.98 | Turchi Fabio | '95 | |
15:11.7 | Salvini Fabio | '98 | |
15:19.0 | Mugellesi Antonio | '80 | amatore |
15:20.3 | Franco Zuffa | '85 |
Metri 10.000
30:00.0 | Cavini Massimo | '84 | |
31:11.5 | Lolli Alberto | '97 | |
31:23.8 | Galassi Mauro | '80 | |
32:01.3 | Cavalli Claudio | '97 | |
32:03.0 | Zuffa Franco | '90 | amatore |
32:10.1 | Poli Roberto | '80 | amatore |
32:12.3 | Costa Orfeo | '78 | |
32:16.2 | Adelmi Delio | '79 | |
32:19.0 | Tirabassi Luciano | '80 | amatore |
32:22.0 | Mugellesi Antonio | '80 | amatore |
32:23.0 | Piani Massimo | '79 | junior |
Metri 3000 Siepi
9:03.8 | Cassella Silvano | '77 | |
9:20.0 | Quarneti Oriano | '77 | |
9:22.42 | Lolli Alberto | '97 | |
9:35.5 | Cavini Massimo | '79 | allievo |
9:38.0 | Bartolucci Luca | '78 | junior |
9:46 | Piani Massimo | '79 | junior |
10:32.74 | Bernabei Andrea | '96 | |
10:50.87 | Bernabei Cesare | '97 |
Ora in Pista (in Km)
18,602 | Galassi Mauro | '80 | |
18,510 | Cavini Massimo | '85 | |
18,161 | Piani Massimo | '79 | junior |
18,185 | Costa Orfeo | '79 | |
17,880 | Zuffa Franco | '89 | amatore |
17,716 | Casella Silvano | '77 | |
Metri 110 ostacoli
14.60 | Petroncini Alessandro | '97 | |
15.5 | Manzoni Giuseppe | '96 | |
15.8 | Capucci Armando | '79 | |
16.0 | Bettini Stefano | '96 | |
16.7 | Mongardi Celso | '53 | |
17.3 | Noferini Jader | '67 | junior |
17.6 | Bettini Gianpaolo | '62 | |
18.29 | Zuffi Alberto | '98 | |
18.2 | Lanzoni G.Battista | '64 | |
Metri 400 ostacoli
54.6 | Giovannini Stefano | '91 | |
55.7 | Petroncini Alessandro | '89 | |
56.8 | Capucci Armando | '79 | |
57.4 | Battilani Stefano | '83 | junior |
57.92 | Grandi Pietro | '97 | |
58.9 | Monduzzi Luigi | '65 | junior |
58.9 | Mongardi Celso | '52 | |
59.0 | Casella Silvano | '77 | |
Salto in Alto
1.98 | Neretti Nicola | '91 | |
1.96 | Manara Danilo | '78 | |
1.93 | Baldini Marco | '75 | |
1.87 | Andreani Auro | '66 | junior |
1.85 | Tarlazzi Luigi | '98 | |
1.82 | Verlicchi Luciano | '65 | |
1.80 | Mongardi Celso | '42 | allievo |
Salto con l'Asta
3.80 | Tagliaferri Devis | '98 | |
3.30 | Morsiani Marino | '42 | |
3.30 | Morsiani Mario | '42 | |
3.30 | Malagù Sergio | '97 | |
3.10 | Mongardi Celso | '52 | |
3.10 | Leonardi - | '59 | |
3.00 | Manzoni Giuseppe | '89 | |
2.80 | Galdini - | '59 | |
2.80 | Casadio DalMonte Paolo | '62 | |
2.80 | Paolini - | '67 | junior |
2.70 | Lanzoni Marco | '83 | cadetto |
Salto in Lungo
7.10 | Poggi Mario | '77 | |
6.87 | Mongardi Giovanni | '64 | junior |
6.76 | Bettini Stefano | '96 | |
6.62 | Ciavolella Paolo | '74 | allievo |
6.61 | Libertone Gennaro | '78 | |
6.58 | Venturini Livio | '67 | allievo |
6.52 | Padovani Andrea | '36 | |
6.51 | Castellari Carlo | '74 | junior |
6.42 | Mongardi Celso | '52 | |
6.30 | Baldini Marco | '73 | junior |
6.30 | Bedronici Massimo | '80 |
Salto Triplo
14.22 | Poggi Mario | '75 | |
13.46 | Venturini Livio | '66 | allievo |
13.25 | Pirazzini Ezio | '50 | |
13.12 | Tassi Nerio | '34 | |
12.61 | Matteucci | '34 | |
12.45 | Giovannini Stefano | '89 | |
12.29 | Petroncini Alessandro | '97 | |
12.24 | Benedetti Mirco | '98 | |
10.44 | Della Lena Nicola | '96 | Cadetto |
Getto del Peso
14.73 | Bacchilega Igor | '94 |
12.84 | Saloni Mauro | '84 |
12.59 | Strazzari Maurizio | '98 |
12.54 | Spagnoli Gianni | '52 |
12.05 | Caselli Vittorio | '63 |
11.80 | Mongardi Celso | '52 |
11.65 | Bighini Giorgio | '35 |
11.07 | Ortasi Massimo | '97 |
10.86 | Soglia Riccardo | '96 |
10.59 | Manzoni Giusseppe | '96 |
Altri risultati: Spagnoli Gianni 12,97 '54 DIANA PIACENZA
Lancio del Disco
41.52 | Pelliconi Massimiliano | '97 |
40.90 | Strazzari Maurizio | '98 |
39.32 | Tassinari Domenico | '75 |
38.24 | Montanari Rino | '56 |
37.28 | Tinti Pietro | '64 |
37.28 | Gualdrini Isacco | '97 |
35.61 | Mongardi Celso | '52 |
Lancio del Martello
52.53 | Strazzari Maurizio | '98 |
48.64 | Gualdrini Isacco | '97 |
48.32 | Pelliconi Massimiliano | '97 |
47.94 | Ponti Stefano | '70 |
43.27 | Casadio DalMonte Paolo | '64 |
41.29 | Sacchetti - | '65 |
40.85 | Bianconi - | '65 |
36.02 | Ortasi Massimo | '97 |
32.89 | Monferrini Manfredo | '39 |
32.89 | Vecchi Stefano | '98 |
Lancio del Giavellotto
51.27 | Roncassaglia Ottavio | '37 | |
50.94 | Bacchini Gianni | '97 | |
49.90 | Casciello Fabio | '96 | allievo |
48.36 | Lundari Silvio | '81 | |
48.00 | Spagnoli Gianni | '52 | |
47.03 | Dall'Olio Giorgio | '48 | |
46.61 | Eusebi Ettore | '37 | |
46.48 | Mongardi Celso | '53 | |
46.40 | Tuberosi | '48 | |
46.10 | Scardovi Silverio | '65 | junior |
44.70 | Bettini Gianpaolo | '66 |
Altri risultati: Spagnoli Gianni 54.55 '54 DIANA PIACENZA
Maratona (42.195m- Migliori Prestazioni)
2h30'17" | Piani Massimo | '93 | |
2h31'16" | Zuffa Franco | '88 | Bologna |
2h31'30" | Alpi Massimo | '96 | Russi |
2h32'44" | Bernabei Andrea | '97 | Firenze |
2h34'56" | Costa Orfeo | '77 |