DE STAND PER 22-04-1998
1. | * | 31 | 20 | 7 | 4 |
67 | 74-29 |
2. | Cambuur Leeuwarden | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 | 62-39 |
3. | Emmen | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 | 56-39 |
4. | Den Bosch | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 | 56-40 |
5. | ADO Den Haag* | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 60-41 |
6. | Eindhoven* | 31 | 16 | 3 | 12 | 51 | 48-46 |
7. | FC Zwolle | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 | 51-38 |
8. | TOP Oss | 31 | 15 | 4 | 12 | 49 | 53-46 |
9. | GA Eagles | 31 | 14 | 3 | 14 | 45 | 63-47 |
10. | Veendam | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 47-48 |
11. | Helmond Sport | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 | 43-42 |
12. | VVV | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 | 39-43 |
13. | Telstar | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 38-58 |
14. | Haarlem | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 40-69 |
15. | SC Heracles | 31 | 7 | 7 | 10 | 28 | 45-70 |
16. | Excelsior | 31 | 7 | 6 | 18 | 27 | 35-59 |
17. | Dordrecht '90 | 31 | 5 | 12 | 14 | 27 | 33-57 |
18. | RBC | 31 | 4 | 8 | 19 | 20 | 27-59 |
* Periodekampioen