Zeiss Ikon Collection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex Alfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex III con Tessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex IV w/Tessar 50/2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex Prima | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex Super B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex Super Matic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex SuperBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaflex Teleskop 1,7X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contarex BullEye + 50mm Zeiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contarex Electronic Zeiss 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contarex Sonnar 135 f1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contarex Special+ planar cr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contarex Super + Dorso+50mm | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contax I | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contax II/a w/ Sonnar 50/1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contax III/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contax III/b w/ Sonnar 50/1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiev 5 s.c. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolleiflex Planar F 2,8 con esposimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 mm Zeiss Sonnar 1:2 ; x Contax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data ultimo aggiornamento 4/04/2001 Aggiornato da G.T. Indirizzo di posta elettronica: joetra@libero.it |