Prénom | Patronyme à la naissance | Ascendance paternelle | Mariage/Descendance | |
Balsamie | Audet-Lapointe |
1849- |
Nicolas |
|
Barbe | Audet-Lapointe |
1748- |
Louis |
Antoine Minet |
Barbe | Audet |
1807- |
Augustin |
Féréol Roy |
Barbe | Audet-Lapointe |
1817- |
Francois |
Laurent Tremblay |
Barbe | Audet |
1824- |
Jean |
Jean Vallières |
Barnabé | Audet |
1815- |
||
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1741-1834 | Joseph | Madeleine Tremblay |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1747-1809 | Joseph-Antoine | Marie-Reine Boucher |
Barthélémi-Pantaléon | Audet-Lapointe | 1766-1859 | Barthélémi | |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1774-1774 | Barthélémi | |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1775-1776 | Jean-Charles | |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1777-1805 | Ignace | |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1802-1890 | Barthélémi-Pantaléon | Scholastique Gagnon |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1804- | Barthélémi |
Mélodie Ouellet |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1865- | Gérin | |
Barthélémi | Audet-Lapointe | 1867-1868 | Abel | |
Basile | Audet-Lapointe | 1761- | Guillaume | Marie-Josephte Dumas |
Basile | Audet-Lapointe | 1773- | Guillaume | Geneviève Beaupré |
Basile | Audet-Lapointe | 1788-1790 | Francois | |
Basile | Audet-Lapointe | 1793-1800 | Basile | |
Basile | Audet-Lapointe | 1795-1796 | Gabriel | |
Basile | Lapointe | 1802-1802 | Basile | |
Basile | Audet | 1822-1823 | Pierre | |
Basilisse | Audet-Lapointe | 1745-1775 | Joseph | Jean-Marie Lainé |
Basilisse | Audet-Lapointe | 1779- | Guillaume | Pierre Coulombe |
Basilisse | Audet | 1806-1806 | Guillaume | |
Basilisse | Audet-Lapointe | 1831-1895 | Joseph-Marie | Ubald Morin |
Basilisse | Lapointe | 1855- | Pierre | Georges Pilote |
Béatrice | Lapointe | 1917- | Honoré |
1m O'Neil Cyr 2m Roméo Paradis |
Bellarmin | Lapointe | 1851- | Augustin | |
Bellarmin | Lapointe | 1885- | Séverin |
Rose-Anne Sirois |
Benjamin | Lapointe | 1850- | Adolphe | Louise Tremblay |
Bénoni | Audet-Lapointe | 1793- | Gabriel | |
Bénoni | Audet-Lapointe | 1802- | Jean-Baptiste | |
Benoit | Audet-Lapointe | 1767- | Joseph | Agathe Paulet |
Benoit | Audet-Lapointe | 1792- | Jean-Baptiste | |
Bérénisse | Lapointe | 1863- | Paul | Jean Lapointe |
Bernadette | Lapointe | 1886-1886 | Francois-Xavier | |
Bernadette | Lapointe | 1890- | Francois-Xavier | |
Bernadette | Lapointe | 1895- | Joseph | Lauréat Coulombe |
Bernadette | Lapointe | 1896- | Pierre | |
Bernadette | Lapointe | 1898- | Georges | Joseph Dufresne |
Bernadette | Lapointe | 1898- | Pamphile | Joseph Boily |
Bernadette | Lapointe | 1899- | Onésime | Joseph Jean |
Bernadette | Lapointe | 1904- | Joseph | Armand Rioux |
Berthe | Lapointe | 1898-1899 | Jean alias Hermias | |
Berthe | Lapointe | 1898- | François | |
Bibiane | Audet-Lapointe | 1829-1866 | Guillaume | Isaie Martel |
Blanche | Audet | 1886- | Joseph-Herman |
|
Blanche | Audet-Lapointe | 1887- | Joseph | Charles Lapointe |
Blanche | Audet | 1892-1894 | Clovis |
|
Blanche | Audet | 1892- | Isaie |
|
Blanche | Lapointe | 1894-1894 | Jean alias Hermias | |
Blanche | Audet | 1894- | Clovis | Joseph-Edmond Guérin |
Blanche | Lapointe | 1896- | Joseph alias Benjamin |
|
Blanche | Lapointe | 1896- | Nil | Arsène Bélanger |
Blanche | Lapointe | 1897- | Elzéar |
Jules Lemoyne |
Blanche | Lapointe | 1898- | Edmond |
1m Émile Laberge 2m Elzéar Sergerie |
Blanche | Lapointe | 1898- | Francois |
Joseph-Arthur Gonthier |
Blanche | Audet | 1900- | Julien |
|
Blanche-Alma | Lapointe | 1908- | Honoré |
Charles-Henri Dufour |
Blanche-Juliette | Lapointe | 1891- | Joseph alias Benjamin |
Irenée Boivin |
Blandine | Lapointe | 1900- | Privat |
|
Bonaventure | Audet-Lapointe | 1848- | Pierre |
|
Boniface | Audet-Lapointe | 1790-1881 | Barthélémi-Pantaléon | Francoise Ratté |
Brigitte | Lapointe | 1800-1801 | Jean-Baptiste | |
Brigitte | Lapointe | 1802- | Jean-Baptiste | |