¿Que significan los valores de esta tabla?
¿Cual es la medida de llanta que usa mi vehículo?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Diámetro de Rim | Serie | Equipo Original | Medidas | Indice de Carga/Vel | Rango de Carga | Costado | UTQG | Profundidad de Piso | Sport Contact 3 |
17 | 50 | 205 / 50 R 17 | 93 W | XL | CN | 280 AA A | 8.0 |
![]() |
|
45 | OE | 215/ 45 R 17 | 87 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
OE | 215/ 45 R 17 | 87 V | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
215/ 45 ZR 17 | 91 W | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
225/ 45 R 17 | 91 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
225/ 45 R 17 | 94 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
235/ 45 R 17 | 94 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
245/ 45 ZR 17 | 99 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
40 | 245/ 40 ZR 17 | 91 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
255/ 40 ZR 17 | 94 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
18 | 45 | OE | 225/ 45 R 18 | 95 W | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |
245/ 45 ZR 18 | 100 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
40 | 225/ 40 ZR 18 | 92 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
235/ 40 ZR 18 | 95 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
245/ 40 ZR 18 | 97 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
35 | 255/ 35 ZR 18 | 94 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
OE | 285/ 35 ZR 18 | 101 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
19 | 55 | OE | 255/ 55 ZR 19 | 96 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |
35 | 225/ 35 ZR 19 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
235/ 35 ZR 19 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
OE | 245/ 35 ZR 19 | 93 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
245/ 35 ZR 19 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
30 | 255/ 30 ZR 19 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
275/ 30 ZR 19 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
20 | 30 | 235/ 30 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
245/ 30 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
255/ 30 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
25 | 295/ 25 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
305/ 25 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
325/ 25 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
21 | 30 | 255/ 30 ZR 21 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
265/ 30 ZR 21 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
295/ 30 ZR 21 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida | Indice de Velocidad | Rango de Carga | Costado | UTQG | Profundidad de piso (mms.) | Conti Sport Contact 2 VMax |
235/35 ZR 19 | Z | XL | Negro | 280 AA A | 7.0 |
![]() |
245/35 ZR 19 | Z | XL | Negro | 280 AA A | 7.0 | |
275/30 ZR 19 | Z | XL | Negro | 280 AA A | 7.0 | |
325/30 ZR 19 | Z | XL | Negro | 280 AA A | 7.0 | |
315/25 ZR 19 | Z | SL | Negro | 280 AA A | 7.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Diámetro de Rim | Serie | Equipo Original | Medidas | Indice de Carga/Vel | Rango de Carga | Costado | UTQG | Profundidad de Piso | Conti Sport Contact 2 |
16 | 55 | 205/55 R 16 | 91 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 |
![]() |
|
50 | 225/50 R 16 | 92 V | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
OE | 225/50 R 16 | 92 H | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
45 | OE | 205/45 R 16 | 83 V | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
205/45 R 16 | 83 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
17 | 50 | OE | 205/50 ZR 17 | Z | SL | CN | 280 AA A | 7.0 | |
205/50 R 17 | 93 W | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
225/50 R 17 | 98 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
45 | 205/45 ZR 17 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
215/45 ZR 17 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
OE | 225/45 R 17 | 94 W | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
225/45 R 17 | 94 W | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
225/45 R 17 | 94 V | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
225/45 R 17 | 91 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
OE | 225/45 ZR 17 | 91 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
245/45 R 17 | 95 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
245/45 R 17 | 95 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
40 | OE | 205/40 ZR 17 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
235/40 ZR 17 | Z | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
OE | 245/40 R 17 | 91 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
255/40 ZR 17 | Z | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
18 | 45 | 245/45 ZR 18 | 96 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
40 | OE | 225/40 R 18 | 92 Y | SL | CN | 280 AA A | 7.0 | ||
225/40 ZR 18 | Z | SL | CN | 280 AA A | 7.0 | ||||
OE | 235/40 R 18 | 91 Y | SL | CN | 280 AA A | 7.0 | |||
245/40 R 18 | 93 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
245/40 R 18 | 97 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
35 | 255/35 R 18 | 90 W | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
OE | 265/35 ZR 18 | Z | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
275/35 R 18 | 95 Y | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
OE | 285/35 ZR 18 | 101 Y | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
30 | OE | 285/30 ZR 18 | Z | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
295/30 ZR 18 | Z | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
19 | 40 | 255/40 ZR 19 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
30 | 265/30 ZR 19 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
295/30 ZR 19 | Z | SL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||||
20 | 35 | 245/35 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
30 | 275/30 ZR 20 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | |||
22 | 30 | 265/30 ZR 22 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 | ||
25 | 295/25 ZR 22 | Z | XL | CN | 280 AA A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida | Indice de carga/velocidad | Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
Sport Contact |
195/40 R14 | 73 V | SL | Negro | 160 A A | 8.0 |
![]() |
165/45 R15 | 68 H | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
195/45 R16 | 80 V | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
205/50 R16 | 87 V | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/50 ZR16 | 92 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/50 R16 | 92 V | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
205/55 R16 | 91 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
205/55 R16 | 91 V | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
245/45 R16 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
205/50 ZR17 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
205/50 R17 | 89 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
205/50 R17 | 93 W | XL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
215/45 R17 | 87 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
215/45 ZR17 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
235/45 ZR17 | 94 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
255/40 R17 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/45 R17 | 94 W | XL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/45 R17 | 94 V | XL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/45 R17 | 91 V | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/45 ZR17 | 91 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/45 R17 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/55 R17 | 97 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
255/45 R17 | 98 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
235/50 ZR18 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/45 ZR18 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
245/45 ZR18 | 96 W | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
255/45 ZR18 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/40 ZR18 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
255/40 ZR18 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
245/40 ZR18 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
245/40 ZR18 | Z | XL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
265/40 ZR18 | 101 Y | XL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
275/35 ZR18 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
275/35 ZR19 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
225/40 ZR19 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 | |
255/35 ZR19 | Z | SL | Negro | 160 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida | Indice de carga/velocidad | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
Premium Contact 2 |
185/65 R 15 | 88 H | Negro | 280 A A | 8.0 |
![]() |
195/55 R 15 | 85 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 15 | 85 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/65 R 15 | 94 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/65 R 15 | 94 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 88 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 88 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/60 R 15 | 91 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/60 R 15 | 91 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 15 | 85 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/50 R 15 | 82 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/50 R 15 | 86 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/60 R 16 | 92 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
225/60 R 16 | 98 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
235/60 R 16 | 100 W | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 95 V | Negro | 280 A A | 8.0 | |
225/50 R 16 | 92 W | Negro | 280 A A | 8.0 | |
215/60 R 17 | 96 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
215/55 R18 | 95 H | Negro | 280 A A | 8.0 | |
235/50 R 18 | 97 W | Negro | 280 A A | 8.0 | |
275/50 R 19 | 112 W | Negro | 280 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida | Indice de carga/velocidad |
Rango de Carga |
Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiPremiumContact |
185/65 R 14 | 86 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 |
![]() |
195/65 R 14 | 86 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
185/60 R 14 | 82 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
185/55 R 14 | 80 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
185/55 R 14 | 80 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
185/65 R 15 | 88 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/65 R 15 | 94 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 88 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/60 R 15 | 91 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/60 R 15 | 91 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
185/55 R 15 | 86 H | XL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
185/55 R 15 | 82 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 15 | 87 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 15 | 85 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 15 | 85 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/50 R 15 | 82 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/50 R 15 | 82 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/50 R 15 | 86 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/60 R 16 | 92 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/60 R 16 | 96 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
215/60 R 16 | 95 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
225/60 R 16 | 96 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
235/60 R 16 | 100 W | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 16 | 87 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 16 | 87 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 16 | 87 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
195/55 R 16 | 87 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 W | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 Y | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 H | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 W | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 95 W | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 95 W | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 95 W | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/50 R 16 | 87 W | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
205/55 R 17 | 91 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
235/60 R 18 | 103 V | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
275/50 R 19 | 112 W | XL | Negro | 280 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida |
Indice de carga/velocidad |
Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiEcoContact CP |
185/60 R 14 | 82 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 |
![]() |
235/70 R 15 | 103 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 V | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
215/65 R 15 | 100 H | XL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
185/60 R 15 | 84 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 88 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 88 V | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 88 V | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
205/60 R 15 | 91 V | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
195/55 R 15 | 85 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
235/60 R 16 | 100 W | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 V | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 95 W | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 95 H | SL | Negro | 300 A A | 8.0 | |
225/55 R 15 | 95 W | SL | Negro | 300 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida | Indice de carga/velocidad | Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiTouringContact CT/CH/CV/CW 95 |
175/65 R 15 | 84 H | SL | Negro | 360 A A | 8.00 |
![]() |
205/65 R 15 | 92 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
205/65 R 15 | 94 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 87 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
195/60 R 15 | 88 V | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
205/60 R 15 | 91 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
215/60 R 15 | 93 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
195/50 R 15 | 81 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
205/65 R 16 | 94 T | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
215/60 R 16 | 94 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
215/60 R 16 | 94 V | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/60 R 16 | 98 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
235/60 R 16 | 100 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 95 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 94 V | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/50 R 16 | 91 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
245/50 R 16 | 96 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/55 R 17 | 97 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/55 R 17 | 95 V | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
205/50 R 17 | 93 V | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/50 R 17 | 93 V | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
215/45 R 17 | 87 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/45 R 17 | 91 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
245/45 R 17 | 95 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
225/40 R 18 | 92 W | XL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
255/35 R 19 | 92 W | SL | Negro | 360 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida |
Indice de carga/velocidad |
Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiProContact |
195/65 R 15 | 88 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 |
![]() |
205/60 R 16 | 97 T | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
205/55 R 16 | 91 V | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 97 H | XL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
215/55 R 16 | 93 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 95 V | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/55 R 16 | 99 H | XL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/55 R 17 | 97 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
235/55 R 17 | 99 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/50 R 17 | 94 V | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/50 R 17 | 94 V | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/50 R 17 | 94 W | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/45 R 17 | 91 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
225/45 R 17 | 91 V | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
235/45 R 17 | 94 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
235/45 R 17 | 94 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
235/45 R 17 | 97 H | XL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
245/45 R 17 | 99 H | XL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
245/45 R 17 | 95 V | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
235/50 R 18 | 97 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
255/45 R 18 | 99 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
245/40 R 18 | 93 H | SL | Negro | 400 AA A | 8.0 | |
245/40 R 18 | 97 H | XL | Negro | 400 AA A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medidas |
Indice de carga/velocidad |
Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiSuperContact CH90 |
185/65 R 14 | 86 H | Negro | 280 A A | 9.0 |
![]() |
195/65 R 15 | 91 H | Negro | 280 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida | Indice de carga/velocidad | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiEcoContact 3 |
155/70 R 13 | 75 T | Negro | 240 A A | 8.0 |
![]() |
175/70 R 13 | 82 T | Negro | 300 A A | 8.0 | |
185/70 R 13 | 86 T | Negro | 300 A A | 8.0 | |
185/70 R 14 | 88 T | Negro | 300 A A | 8.0 | |
185/65 R 14 | 86 T | Negro | 300 A A | 8.0 | |
185/60 R 14 | 82 H | Negro | 300 A A | 8.0 | |
195/65 R 15 | 91 H | Negro | 300 A A | 8.0 | |
185/65 R 15 | 88 T | Negro | 300 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medida | Indice de carga/velocidad | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiEcoContact EP |
155/70 R 13 | 75 T | Negro | 240 A A | 8.0 |
![]() |
175/65 R 14 | 82 T | Negro | 300 A A | 8.0 | |
145/65 R 15 | 72 T | Negro | 300 A A | 8.0 | |
175/55 R 15 | 77 T | Negro | 300 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de automóvil y Minivans con envío incluído
Medidas |
Indice de carga/velocidad |
Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiTouringContact AS |
P 195/60 R 15 | 87 S | Negro | 520 A B | 8.7 |
![]() |
P 205/65 R 15 | 92 S | Negro | 520 A B | 8.7 | |
P 215/65 R 16 | 96 S | Negro | 340 A A | 8.7 | |
P 215/60 R 16 | 94 T | Negro | 340 A A | 8.7 | |
P 225/60 R 17 | 98 S | Negro | 340 A A | 8.7 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
¿Cual es la medida de llanta que usa mi vehículo?
Ver precios de llantas de Camionetas y SUVs con envío incluído
Medida |
Indice de carga/velocidad |
Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
4 x 4 Sport Contact |
255/55 R 18 | 109Y | XL | Negro | 280 A A | 8.0 |
![]() |
275/45 R 19 | 108 Y | SL | Negro | 280 A A | 8.0 | |
275/40 R 20 | 108 Y | XL | Negro | 280 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de Camionetas y SUVs con envío incluído
Medida |
Indice de carga/velocidad |
Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
4 x 4 Contact |
225/70 R 16 | 102 H | SL | Negro | 360 A A | 8.7 |
![]() |
235/65 R 17 | 108 H | SL | Negro | 360 A A | 8.7 | |
235/65 R 17 | 108 V | XL | Negro | 360 A A | 8.7 | |
255/60 R 17 | 106 H | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
275/55 R 17 | 109 V | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
255/55 R 18 | 109 V | XL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
255/55 R 18 | 109 Y | XL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
275/45 R 19 | 108 Y | SL | Negro | 360 A A | 8.0 | |
275/40 R 20 | 106 Y | XL | Negro | 360 A A | 8.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de Camionetas y SUVs con envío incluído
Medida |
Indice de carga/velocidad |
Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiCrossContact UHP |
235/60 R 16 | 100 H | SL | Negro | 420 AA A | 7.9 |
![]() |
225/55 R 17 | 97 W | SL | Negro | 420 AA A | 7.9 | |
255/55 R 18 | 109 V | XL | Negro | 420 AA A | 7.9 | |
285/50 R 18 | 109 W | SL | Negro | 420 AA A | 7.9 | |
275/55 R 20 | 117 W | XL | Negro | 420 AA A | 7.9 | |
255/50 R 20 | 109 Y | XL | Negro | 420 AA A | 7.9 | |
255/50 R 20 | 109 W | XL | Negro | 420 AA A | 7.9 | |
285/50 R 20 | 116 W | XL | Negro | 420 AA A | 7.9 | |
275/45 R 20 | 110 W | XL | Negro | 420 AA A | 7.9 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de Camionetas y SUVs con envío incluído
Medida |
Indice de carga/velocidad |
Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiCrossContact LX |
215/75 R 15 | 100 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 |
![]() |
225/75 R 15 | 102 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
235/75 R 15 | 109 T | XL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
225/75 R 16 | 104 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
225/75 R 16 | 104 H | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
245/75 R 16 | 111 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
225/70 R 16 | 102 H | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
225/70 R 16 | 102 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
235/70 R 16 | 106 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
245/70 R 16 | 107 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
265/70 R 16 | 112 H | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
255/65 R 16 | 109 H | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
265/70 R 17 | 115 H | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
275/60 R 17 | 110 T | SL | Negro | 680 A B | 9.5 | |
285/60 R 18 | 116 H | SL | Negro | 680 A B | 9.5 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Ver precios de llantas de Camionetas y SUVs con envío incluído
Medida |
Indice de carga/velocidad |
Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
ContiTrac SUV |
P 205/75 R 15 | 97 S | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 10.0 |
![]() |
P 215/75 R 15 | 100 S | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 10.0 | |
P 225/75 R 15 | 102 S | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 10.0 | |
P 235/75 R 15 | 108 S | XL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 10.0 | |
P 225/75 R 16 | 104 S | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 10.0 | |
LT 225/75 R 16 | 110/107 Q106 S | D |
Letras Blancas Delineadas |
11.0 | ||
P 235/75 R 16 | 106 S | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 8.7 | |
P 245/75 R 16 | 109 S | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 8.7 | |
P 225/70 R 16 | 101 S | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 10.0 | |
P 235/70 R 16 | 104 T | SL |
Letras Blancas Delineadas |
520 A B | 10.0 | |
P 245/70 R 16 | 106 S | SL |
