Medida | Índice de carga/velocidad | UTQG | Costado | Altimax HP y UHP |
205/60 R13 | 86H | 440 A A | Negro | |
185/60 R14 | 82H | 440 A A | Negro | |
195/60 R14 | 86H | 440 A A | Negro | |
195/55 R15 | 85V | 440 A A | Negro | |
195/60 R15 | 88H | 440 A A | Negro | |
195/65 R15 | 91H | 440 A A | Negro | |
205/60 R15 | 91H | 440 A A | Negro | |
205/65 R15 | 94H | 440 A A | Negro | |
205/50 R16 | 87W | 280 A A | Negro | |
205/55 R16 | 91W | 280 A A | Negro | |
215/65 R16 | 98H | 440 A A | Negro | |
225/60 R16 | 98H | 440 A A | Negro | |
205/40 R17 | 80H | 440 A A | Negro | |
215/40 R17 | 83H | 440 A A | Negro | |
225/45 R17 | 94W | 280 A A | Negro | |
235/45 R17 | 94W | 280 A A | Negro |
Medida | Índice de carga/velocidad | UTQG | Costado | Altimax RT |
155/70 R13 | 75T | 440 A A | Negro |
* Diseño lado derecho |
155/80 R13 | 79T | 440 A A | Negro | |
165/70 R13 | 79T | 440 A A | Negro | |
175/70 R13 | 82T | 440 A A | Negro | |
185/70 R13 | 86T | 440 A A | Negro | |
175/65 R14 | 86T | 440 A A | Negro | |
175/70 R14 | 84T | 440 A A | Negro | |
185/65 R14 | 86T | 440 A A | Negro | |
185/70 R14 | 88T | 440 A A | Negro | |
195/70 R14 | 91T* | 600 A A | Negro | |
205/70 R14 | 93T* | 600 A A | Negro | |
215/70 R14 | 96T* | 600 A A | Negro | |
205/70 R15 | 96T* | 600 A A | Negro | |
215/70 R15 | 98T* | 600 A A | Negro |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medida | Índice de carga/velocidad | Rango de carga | Costado |
Profundidad de Piso (mms) |
GRABBER UHP |
265/70 R 15 | 112 H | SL | Negro | 8.7 | |
215/70 R 16 | 100 H | SL | Negro | 8.9 | |
235/70 R 16 | 106 H | SL | Negro | 8.9 | |
265/70 R 16 | 112 H | SL | Negro | 8.7 | |
215/65 R 16 | 98 H | SL | Negro | 8.9 | |
235/65 R 17 | 108 V | XL | Negro | 8.7 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medida | Índice de carga/velocidad | Rango de carga | Costado |
Profundidad de Piso (mms) |
GRABBER HP |
255/60 R 15 | 102 H | SL | Letras Blancas Delineadas | 8.9 | |
275/60 R 15 | 107 T | SL | Letras Blancas Delineadas | 8.9 | |
235/70 R 15 | 103 T | SL | Letras Blancas Delineadas | 8.9 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medida | Índice de carga/velocidad | Rango de carga | Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
AMERITRAC TR |
P 235/75 R 15 | 108 S | XL | Letra
Blanca Delineada |
500 A B | 12.0 | |
LT 31X10.5 R 15 | 109 Q | C | Letra
Blanca Delineada |
13.0 | ||
LT 33X10.5 R 15 | 108 Q | C | Letra
Blanca Delineada |
13.0 | ||
LT 235/85 R 16 | 120/116 Q | E | Negro | 14.0 | ||
LT 225/75 R 16 | 110/107 Q | D | Negro | 12.0 | ||
LT 245/75 R 16 | 120/116 Q | E | Letra
Blanca Delineada |
12.0 | ||
LT 265/75 R 16 | 112/109 Q | C | Letra
Blanca Delineada |
12.0 | ||
P 255/70 R 16 | 109 S | SL | Letra
Blanca Delineada |
500 A B | 12.0 | |
LT 215/85 R 16 | 110/107 Q | D | Negro | 12.0 | ||
P 265/70 R 17 | 113 H | SL | Negro | 500 A B | 9.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medida | Índice de carga/velocidad |
Rango de Carga |
Costado | UTQG |
Profundad de Piso (mms) |
AMERITRAC |
LT 215/85 R 16 | 110/107 Q | D | Negro | 10.0 | ||
LT 245/70 R 17 | 114/110 S | D | Negro | 10.0 | ||
P 245/70 R 17 | 108 S | SL | Letra Blanca Delineada |
420 A B | 8.0 | |
LT 235/80 R 17 | 120/117 R | E | Letra Blanca Delineada | 12.0 | ||
LT 235/80 R 17 | 120/117 R | E | Negro | 12.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medida | Índice de carga/velocidad |
Rango de Carga |
Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms9 |
GRABBER AT2 |
27X8.5 R 14 | C | Letras Blancas Delineadas | 640 A B | 13.5 | ||
31X10.5 R 15 | 109 S | C | Letras Blancas Delineadas | 640 A B | 13.5 | |
235/75 R 15 | 109 T | XL | Letras Blancas Delineadas | 640 A B | 13.5 | |
LT 235/85 R 16 | 120/116 S | E | Letras Blancas Delineadas | 13.5 | ||
LT 245/75 R 16 | 120/116 S | E | Letras Blancas Delineadas | 13.5 | ||
LT 265/75 R 16 | 123/120 Q | E | Letras Blancas Delineadas | 13.5 | ||
265/70 R 17 | 115 S | SL | Letras Blancas Delineadas | 640 A B | 13.5 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medida |
Índice de carga/velocidad |
Costado | UTQG |
Profundidad de Piso (mms) |
AMERI GS60 |
P 205/75 R 15 | 97 S | Negro | 520 A B | 9.0 | |
P 225/75 R 15 | 102 S | Negro | 520 A B | 9.0 | |
P 235/75 R 15 | 105 S | Negro | 520 A B | 9.0 | |
P 215/70 R 16 | 99 S | Negro | 520 A B | 9.0 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medidas | Rango de carga | Costado |
Profundidad de Piso (mms) |
VAQUERO |
6.50 - 16 | C | Negro | 15.0 | |
7.00 - 16 | C | Negro | 14.5 |
¿Que significan los valores de esta tabla?
Medidas | Rango de carga | Costado |
Profundidad de Piso (mms) |
NAVAJO |
7.00 - 14 | D | Negro | 11.0 | |
7.00 - 15 | C | Negro | 11.0 | |
6.50 - 16 | C | Negro | 10.5 | |
7.50 - 16 | D | Negro | 11.5 | |
7.50 - 17 | D | Negro | 10.5 | |
LT 225/95 D 17 | D | Negro | 10.5 |