América del Norte | |||
Pais | Capital | Moneda |
Habitantes |
Canada | Ottawa | Dólar Canadiense | 32'207,113 |
Estados Unidos | Washington, D.C. | Dólar Estadounidense | 287'602,000 |
México | México, D.C. | Peso Mexicano | 103'301,156 |
América Central y El Caríbe | |||
Pais | Capital | Moneda |
Habitantes |
Belice | Belmopan | Dólar Beliceño | 266,440 |
Costa Rica | San José | Colón Costarricense | 4'285,280 |
Cuba | La Habana | Peso Cubano | 11'308,249 |
El Salvador | San Salvador | Colón | 6'638,167 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | Quetzal | 12'309,375 |
Haití | Puerto Príncipe | Gurda o Gourde | 8'827,236 |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | 7'001,065 |
Jamaica | Kingston | Dólar Jamaiquino | 2'695,867 |
Nicaragua | Managua | Córdoba Oro | 5'505,997 |
Panamá | Ciudad de Panamá | Balboa | 2'984,331 |
Puerto Rico | San Juan | Dólar Estadounidense | 3'957,988 |
República Dominicana | Santo Domingo | Peso dominicano | 8'876,984 |
Trinidad y Tobago | Puerto España | Dólar Trinitense | 1'304,000 |
América del Sur | |||
Pais | Capital | Moneda |
Habitantes |
Argentina | Buenos Aires | Peso Argentino | 38'400,512 |
Bolivia | La Paz | Peso Boliviano | 8'894,363 |
Brasil | Brasilia | Real | 177'268,149 |
Chile | Santiago | Peso Chileno | 15'773,505 |
Colombia | Santa Fé de Bogota | Peso Colombiano | 44'561,609 |
Ecuador | Quito | Dólar Estadounidense | 13'342,658 |
Guyana | Georgetown | Dólar Guyanés | 775,000 |
Paraguay | Asunción | Guaraní | 5'922,445 |
Perú | Lima | Nuevo Sol | 26'950,838 |
Suriname | Paramaribo | Florín Surinamés | 435,449 |
Uruguay | Montevideo | Peso Uruguayo | 3'408,470 |
Venezuela | Caracas | Bolívar | 25'553,504 |
África | |||
Pais | Capital | Moneda |
Habitantes |
Angola | Luanda | Nuevo Kwanza | 10'766,471 |
Argelia | Argel | Dinar Argelino | 32'818,500 |
Benin | Porto Novo | Euro | 7'041,490 |
Burkina Faso | Uagadugu | Euro | 13'228,460 |
Camerún | Yaundé | Euro | 15'746,179 |
Congo | Brazzaville | Franco de la CFA | 2'954,258 |
Egipto | Cairo | Libra Egipcia | 74'718,797 |
Etiopía | Addis Abeba | Birr | 66'557,553 |
Ghana | Accra | Cedi | 20'467,747 |
Guinea | Conakry | Franco Guineano | 9'030,220 |
Kenia | Nairobi | Chelín Keniano | 31'639,091 |
Libia | Trípoli | Dinar Libio | 5'499,074 |
Marruecos | Rabat | Dirham Marroquí | 31'689,265 |
Mozambique | Maputo | Metical | 18'083,000 |
Nigeria | Abuja | Naira | 133'881,703 |
Senegal | Dakar | Franco de la CFA | 10'580,307 |
Somalia | Mogadishu | Chelín Somalí | 8'025,190 |
Sudáfrica | Pretoria | Rand | 42'768,678 |
Sudán | Jartum | Libra Sudanesa | 38'114,160 |
Tanzania | Dar es Salaam | Chelín Tanzano | 35'922,454 |
Túnez | Túnez | Dinar Tunecino | 9'924,742 |
Uganda | Kampala | Chelín Ugandés | 25'632,794 |
Zambia | Lusaka | Kwacha Zambiano | 10'307,333 |
Zimbabwe | Harare | Dólar Zimbabwense | 12'576,742 |
Asia | |||
Pais | Capital | Moneda |
Habitantes |
Afganistán | Kabul | Afgani | 28'717,213 |
Arabia Saudita | Jiddah o Yidda | Rial Saudita | 24'293,092 |
Azerbaiyán | Bakú | Manat | 7'830,764 |
Bangladesh | Dacca o Dhaka | Taka | 138'448,210 |
China | Beijing (Pekín) | Yuan (Renminbi) | 1,286'975,468 |
Chipre | Nicosia | Libra Chipriota | 970,657 |
Corea del Norte | Pyongyang | Won Norcoreano | 22'466,481 |
Corea del Sur | Seúl | Won Surcoreano | 48'289,030 |
Emiratos Árabes | Abu Dabi | Dirham | 2'484,818 |
Filipinas | Manila | Peso Filipino | 84'619,974 |
India | Nueva Delhi | Rupia India | 1,049'700,118 |
Irán | Teherán | Rial Iraní | 68'278,826 |
Irak | Bagdad | Dinar Iraquí | 24'683,313 |
Israel | Jerusalén | Shequel | 6'116,533 |
Japón | Tokio | Yen | 127'214,499 |
Kuwait | Kuwait | Dinar Kuwaití | 2'183,161 |
Laos | Vientiane | Kip | 5'921,545 |
Malasia | Kuala Lumpur | Ringgit | 23'092,940 |
Mongolia | Ulan Bator | Tugrik | 2'712,315 |
Nepal | Katmandú | Rupia Nepalesa | 26'469,569 |
Pakistán | Islamabad | Rupia Paquistaní | 150'694,740 |
Singapur | Singapur | Dólar Singapurense | 4'608,595 |
Siria | Damasco | Libra Siria | 17'585,540 |
Tailandia | Bangkok | Baht | 64'265,276 |
Taiwán | Taipei | Nuevo Dólar Taiwanés | 22'603,000 |
Turquía | Ankara | Lira Turca | 68'109,469 |
Vietnam | Hanoi | Dong | 81'624,716 |
Yemen | Sanaa | Rial Yemenita | 19'349,881 |
Europa | |||
Pais | Capital | Moneda |
Habitantes |
Albania | Tirana | Lek | 3'582,205 |
Alemania | Berlín | Euro | 82'398,326 |
Austria | Viena | Euro | 8,188,207 |
Bélgica | Bruselas | Euro | 10'289,088 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | Marka | 3'989,018 |
Bulgaria | Sofía | Lev | 7'537,929 |
Croacia | Zagreb | Kuna | 4'422,248 |
Dinamarca | Copenhague | Corona Danesa | 5'384,384 |
Eslovaquia | Bratislava | Corona Eslovaca | 5'430,033 |
Eslovenia | Liubliana | Tolar | 1'935,677 |
España | Madrid | Euro | 40'217,413 |
Finlandia | Helsinki | Euro | 5'190,785 |
Francia | París | Euro | 60'180,529 |
Grecia | Atenas | Euro | 10'665,989 |
Hungría | Budapest | Florín | 10'045,407 |
Irlanda | Dublín | Euro | 3'924,140 |
Islandia | Reikiavik | Corona de Islandia | 280,798 |
Italia | Roma | Euro | 57'998,353 |
Letonia | Riga | Lat | 2'348,784 |
Lituania | Vilna | Litas | 3'592,561 |
Luxemburgo | Luxemburgo | Euro | 454,157 |
Mónaco | Mónaco | Euro | 31,987 |
Noruega | Oslo | Corona Noruega | 4'546,123 |
Países Bajos (Holanda) | Amsterdam | Euro | 16'150,511 |
Polonia | Varsovia | Zloty | 38'622,660 |
Portugal | Lisboa | Euro | 10'102,022 |
Reino Unido | Londres | Euro | 60'094,648 |
República Checa | Praga | Corona Checa | 10'249,216 |
Rumania | Bucarest | Leu Rumano | 22'271,839 |
Rusia | Moscú | Rublo Ruso | 144'526,278 |
Serbia y Montenegro | Belgrado | Euro | 10'655,774 |
Suecia | Estocolmo | Corona Sueca | 8'878,085 |
Suiza | Berna | Franco Suizo | 7'318,638 |
Ucrania | Kiev | Jrivna | 48'055,439 |
Vaticano | Ciudad del Vaticano | Euro | 900 |
Oceanía | |||
Pais | Capital | Moneda |
Habitantes |
Australia | Camberra | Dólar Australiano | 19'731,984 |
Fiji | Suva | Dólar Fijiano | 868,531 |
Nueva Zelanda | Wellington | Dólar Neozelandés | 3'951,307 |
Papúa | Port Moresby | Kina | 5'295,816 |
Nueva Zelanda | Wellington | Dólar Neozelandés | 3'951,307 |
Estadistica: ONU (2002-2003)